今日飆股簡析(8/7)

gg

今日飆股(8/7)
推薦日期 型 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率
8/6 特 新揚科 3144 30.85 30.85 0.00%
8/6 特 捷泰 6165 13 13 0.00%
空頭市場立場不變

保守者觀望即可

激進者必須有超級成熟的操作技巧才可以操作

且切記勿貪心,賺了就跑

若沒賺寧可不做!
飆股動態
推薦日期 型 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率 平均獲利率
7/21 特 力新 5202 13.15 15.55 18.25% -2.77%
7/21 菁 志旭 8067 8.29 8.41 1.45%  
7/21 特 合勤控 3704 26.1 23 -11.88%  
7/21 稀 科妍 1786 112.5 101.5 -9.78%  
7/21 特 味王 1203 26 24.3 -6.54%  
7/21 特 世德 2066 153 134 -12.42%  
7/21 菁 圓展 3669 29.4 26.75 -9.01%  
7/21 稀 台榮 1220 11 10.1 -8.18%  
7/21 菁 訊聯 1784 56.7 45.8 -19.22%  
7/22 菁 驊宏資 6148 12.5 11 -12.00%  
7/24 稀 加高 8182 16.55 16.95 2.42%  
7/24 稀 亞通 6179 28.7 30.6 6.62%  
7/24 特 訊達 6140 13.7 15.1 10.22%  
7/24 特 昱捷 3232 68.2 63.8 -6.45%  
7/24 菁 亞光 3019 42.2 41.25 -2.25%  
7/24 特 宜鼎 5289 98.3 93.5 -4.88%  
7/24 特 百徽 6259 15.85 14.85 -6.31%  
7/24 特 奇鋐 3017 25.5 24.3 -4.71%  
7/24 特 晟銘電 3013 46.8 35.2 -24.79%  
7/25 菁 新漢 8234 38.55 51.2 32.81%  
7/25 菁 台翰 1336 17.85 18.3 2.52%  
7/25 特 F-龍燈 4141 68.9 66.5 -3.48%  
7/25 菁 帛漢 3299 57.9 52.5 -9.33%  
7/25 特 新麗 9944 72.6 69.9 -3.72%  
7/25 菁 原相 3227 88.5 78 -11.86%  
7/25 菁 佰研 3205 35.25 29.45 -16.45%  
7/28 特 宏森 3522 17.25 17.95 4.06%  
7/28 菁 大統染 1470 18.85 19.15 1.59%  
7/28 特 華韡 5481 18.1 18 -0.55%  
7/28 特 東元 1504 37.55 36.5 -2.80%  
7/28 菁 福華 8085 6.58 5.72 -13.07%  
7/29 特 F-鼎固 2923 29.5 34.45 16.78%  
7/29 菁 系通 5348 13.4 12.7 -5.22%  
7/29 特 矽瑪 3511 22.5 18.85 -16.22%  
7/30 稀 東鹼 1708 39.45 39.25 -0.51%  
7/30 特 廣隆 1537 108.5 101 -6.91%  
7/30 特 泰銘 9927 41.4 38.55 -6.88%  
7/30 特 宏致 3605 43.5 39.85 -8.39%  
7/31 菁 寶隆 1906 12.35 12.5 1.21%  
7/31 菁 昶和 1468 11.7 11 -5.98%  
7/31 特 晟田 4541 73.5 68.7 -6.53%  
8/1 特 普格 3073 17.85 19.3 8.12%  
8/1 特 美亞 2020 14.65 15.4 5.12%  
8/1 菁 美德醫 9103 2.99 2.85 -4.68%  
8/1 特 高僑 6234 36.6 40.35 10.25%  
8/1 特 精元 2387 15.7 15.55 -0.96%  
8/1 特 凌華 6166 81.8 74.6 -8.80%  
8/4 菁 大甲 2221 16.5 20.15 22.12%  
8/4 菁 日馳 1526 12.3 12.45 1.22%  
8/4 稀 德律 3030 54 52.5 -2.78%  
8/4 菁 迎廣 6117 26.3 24.85 -5.51%  
8/4 特 瑞傳 6105 38.9 36.6 -5.91%  
8/4 菁 彰源 2030 13.55 13 -4.06%  
8/4 特 凱碩 8059 20 19.1 -4.50%  
8/4 特 和椿 6215 23.55 23.2 -1.49%  
8/4 特 燁輝 2023 10.35 9.72 -6.09%  
8/4 稀 千興 2025 4.69 4.28 -8.74%  
8/4 稀 哲固 3434 13.9 12.2 -12.23%  
8/5 特 旭品 3325 26.75 28.7 7.29%  
8/5 特 由田 3455 30.15 28.6 -5.14%  
8/5 稀 康普 4739 28.6 29.4 2.80%  
8/5 特 系統電 5309 16.55 15.4 -6.95%  
8/5 菁 世仰 6179 30.75 30.6 -0.49%  
8/6 特 新揚科 3144 30.85 30.85 0.00%  
8/6 特 捷泰 6165 13 13 0.00%  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算