今日飆股簡析(8/6)

gg

今日飆股(8/6)
推薦日期 型 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率
8/6 特 訊達 6140 15.1 15.1 0.00%
大盤雖然收紅

但空方力道仍然沒有減緩的趨勢

注意有守10日或20日線留下影線的飆股

有主力在護盤的飆股一定還會再顯雄風!
飆股動態
推薦日期 型 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率 平均獲利率
7/21 特 力新 5202 13.15 14.55 10.65% -1.68%
7/21 菁 志旭 8067 8.29 8.33 0.48%  
7/21 特 合勤控 3704 26.1 24.25 -7.09%  
7/21 稀 科妍 1786 112.5 102 -9.33%  
7/21 特 味王 1203 26 24.5 -5.77%  
7/21 特 世德 2066 153 139 -9.15%  
7/21 菁 圓展 3669 29.4 27.3 -7.14%  
7/21 稀 台榮 1220 11 10.1 -8.18%  
7/21 菁 訊聯 1784 56.7 46.3 -18.34%  
7/22 菁 驊宏資 6148 12.5 11.6 -7.20%  
7/24 稀 加高 8182 16.55 17.1 3.32%  
7/24 稀 亞通 6179 28.7 32.9 14.63%  
7/24 特 訊達 6140 13.7 15.1 10.22%  
7/24 特 昱捷 3232 68.2 64.9 -4.84%  
7/24 菁 亞光 3019 42.2 41.4 -1.90%  
7/24 特 宜鼎 5289 98.3 95 -3.36%  
7/24 特 百徽 6259 15.85 14.75 -6.94%  
7/24 特 奇鋐 3017 25.5 23.95 -6.08%  
7/24 特 晟銘電 3013 46.8 37.65 -19.55%  
7/25 菁 新漢 8234 38.55 49.3 27.89%  
7/25 菁 台翰 1336 17.85 19.65 10.08%  
7/25 特 F-龍燈 4141 68.9 69.3 0.58%  
7/25 菁 帛漢 3299 57.9 55.8 -3.63%  
7/25 特 新麗 9944 72.6 69.1 -4.82%  
7/25 菁 原相 3227 88.5 78.4 -11.41%  
7/25 菁 佰研 3205 35.25 29.2 -17.16%  
7/28 特 宏森 3522 17.25 19.2 11.30%  
7/28 菁 大統染 1470 18.85 19.2 1.86%  
7/28 特 華韡 5481 18.1 18.7 3.31%  
7/28 特 東元 1504 37.55 35.3 -5.99%  
7/28 菁 福華 8085 6.58 5.7 -13.37%  
7/29 特 F-鼎固 2923 29.5 35.55 20.51%  
7/29 菁 系通 5348 13.4 12.7 -5.22%  
7/29 特 矽瑪 3511 22.5 19.7 -12.44%  
7/30 稀 東鹼 1708 39.45 40.4 2.41%  
7/30 特 廣隆 1537 108.5 103 -5.07%  
7/30 特 泰銘 9927 41.4 38.05 -8.09%  
7/30 特 宏致 3605 43.5 39.05 -10.23%  
7/31 菁 寶隆 1906 12.35 12.35 0.00%  
7/31 菁 昶和 1468 11.7 11.6 -0.85%  
7/31 特 晟田 4541 73.5 69 -6.12%  
8/1 特 普格 3073 17.85 20.7 15.97%  
8/1 特 美亞 2020 14.65 15.55 6.14%  
8/1 菁 美德醫 9103 2.99 3.04 1.67%  
8/1 特 高僑 6234 36.6 37.75 3.14%  
8/1 特 精元 2387 15.7 15.75 0.32%  
8/1 特 凌華 6166 81.8 76.7 -6.23%  
8/4 菁 大甲 2221 16.5 18.85 14.24%  
8/4 菁 日馳 1526 12.3 12.75 3.66%  
8/4 稀 德律 3030 54 54.5 0.93%  
8/4 菁 迎廣 6117 26.3 24.8 -5.70%  
8/4 特 瑞傳 6105 38.9 36.6 -5.91%  
8/4 菁 彰源 2030 13.55 12.65 -6.64%  
8/4 特 凱碩 8059 20 18.65 -6.75%  
8/4 特 和椿 6215 23.55 21.7 -7.86%  
8/4 特 燁輝 2023 10.35 9.61 -7.15%  
8/4 稀 千興 2025 4.69 4.27 -8.96%  
8/4 稀 哲固 3434 13.9 12.45 -10.43%  
8/5 特 旭品 3325 26.75 28.6 6.92%  
8/5 特 由田 3455 30.15 29.55 -1.99%  
8/5 稀 康普 4739 28.6 30 4.90%  
8/5 特 系統電 5309 16.55 16.1 -2.72%  
8/5 菁 世仰 6179 30.75 32.9 6.99%  
8/6 特 訊達 6140 15.1 15.1 0.00%  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算