站內廣告

潛力飆股再度大賺3693營邦、5261創傑!!

gg

潛力飆股讓您贏在起跑點,跟著主力賺,
 
還在猶豫買落後資訊嗎??
 
快來加入潛力飆股行列~大賺飆股吧!!
2013/12/5飆股資訊
買進日期 代號 股票 買進價 現價 停損或
停利價
漲幅 買進股數 成本 目前庫存損益
(扣除稅
及手續費)
20131128 8038 長園科 67.7 94.6 94.6 39.73% 2 135,400 52,770
20131128 3689 湧德 91.1 92.5 92.26 1.54% 2 182,200 1,722
20131129 2231 為升 108.5 118.5 115.4 9.22% 1 108,500 9,321
20131129 4934 太極 28.3 29.5 29.34 4.24% 6 169,800 6,175
20131204 3515 華擎 111 114 106.9 2.70% 1 111,000 2,337
20131204 3693 營邦 149.5 159.5 146.6 6.69% 1 149,500 9,081
20131204 4429 聚紡 38.3 34.95 34.87 -8.75% 5 191,500 -17,796
20131204 5261 創傑 85 90.9 83.12 6.94% 2 170,000 10,753
20131204 5289 宜鼎 66.8 69.7 65.06 4.34% 2 133,600 4,993
20131204 8074 鉅橡 33.55 32.55 31.93 -2.98% 5 167,750 -5,959
20131205 9942 茂順 86.4 85 81.42 -1.62% 2 172,800 -3,798
20131205 8433 弘帆 54.8 50.5 49.11 -7.85% 3 164,400 -13,805
  total 54.21%   1,856,450 55,794
  庫存報酬率(目前庫存損益/目前成本) 3.01%
已實現損益(不包括股息所得)
代號 股票 買進價 賣出價 停損或
停利價
漲幅 買進股數 成本 實際獲利
(扣除稅
及手續費)
3665 F-貿聯 135 141 147.5 4.44% 1000 135,000 5,184
1515 力山 10.6 10.9 11 2.83% 10000 106,000 2,367
5349 先豐 37 37.8 38.46 2.16% 3000 111,000 1,740
4987 科誠 53.5 55.2 55.78 3.18% 2000 107,000 2,759
2437 旺詮 40.4 41.05 39.3 1.61% 2000 80,800 822
3089 展成 28.35 35.4 36.28 24.87% 3000 85,050 20,559
5272 笙科 52.3 48.7 48.9 -6.88% 2000 104,600 -7,780
6282 康舒 30.1 32.95 32.52 9.47% 3000 90,300 7,984
3060 銘異 100 128.5 130.6 28.50% 1000 100,000 27,789
4120 友華 109 101.5 102 -6.88% 2000 218,000 -16,209
8916 光隆 38.75 38.9 36.25 0.39% 5000 193,750 -387
4162 智擎 237.5 244 250.6 2.74% 0 0 0
4952 凌通 36.45 33.5 34.1 -8.09% 3000 109,350 -9,451
3163 波若威 74.7 76.2 76.44 2.01% 2000 149,400 2,113
2425 承啟 51 50.5 47.75 -0.98% 4000 204,000 -3,185
9951 皇田 84.3 86.2 86.44 2.25% 1000 84,300 1,398
9950 萬國通 34.05 38.4 36.74 12.78% 6000 204,300 24,789
3706 神達 21.75 21 20.6 -3.45% 9000 195,750 -7,865
2227 裕日車 325.5 352.5 352.5 8.29% 0 0 0
2640 大車隊 140.5 159 160.9 13.17% 1000 140,500 17,596
1536 和大 54.9 54.6 51.4 -0.55% 4000 219,600 -2,479
2066 世德 135.5 139 138.5 2.58% 1000 135,500 2,692
3257 虹冠電 61 62.1 64.86 1.80% 3000 183,000 2,215
3706 神達 22.85 26.8 27.23 17.29% 9000 205,650 34,190
1589 F-永冠 70 71.5 71.78 2.14% 1000 70,000 1,084
2062 橋樁 83.6 84.3 86.34 0.84% 2000 167,200 416
1734 杏輝 54.8 49 56 -10.58% 4000 219,200 -24,380
4401 東隆興 100 97.9 93.7 -2.10% 2000 200,000 -5,351
2640 大車隊 171 161 171 -5.85% 1000 171,000 -10,956
9914 美利達 223 231 238.5 3.59% 0 0 0
1476 儒鴻 282 292.5 304.5 3.72% 0 0 0
2867 三商壽 20.3 20.1 20.3 -0.99% 10000 203,000 -3,179
1472 三洋紡 24.8 28 28.05 12.90% 8000 198,400 24,326
1589 F-永冠 77.2 81 82.2 4.92% 3000 231,600 9,995
3229 晟鈦 46.9 45.6 49.9 -2.77% 4000 187,600 -6,274
4401 東隆興 104.5 102 105.5 -2.39% 1000 104,500 -3,100
1539 巨庭 24.05 21.9 24.05 -8.94% 8000 192,400 -18,249
3706 神達 28.7 28.4 29.3 -1.05% 6000 172,200 -2,799
1232 大統益 62.8 60.7 62.8 -3.34% 3000 188,400 -7,374
4528 江興鍛 31 31.6 32.3 1.94% 6 186,000 2,496
1589 F-永冠 86.1 91.9 93.1 6.74% 2 172,200 10,541
1730 花仙子 25.1 26.4 26.85 5.18% 7 175,700 8,032
4934 太極 22.05 21.95 22.1 -0.45% 9 198,450 -2,057
3611 鼎翰 201 187.5 201 -6.72% 0 0 0
4536 拓凱 173 175 183.5 1.16% 1 173,000 979
3056 總太 36.45 36.1 36.45 -0.96% 5 182,250 -2,808
1472 三洋紡 29.7 34.9 42.6 17.51% 6 178,200 30,019
1789 神隆 97.3 93.9 98.5 -3.49% 2 194,600 -7,908
1558 伸興 176 173 176 -1.70% 1 176,000 -4,016
4401 東隆興 112 111 112 -0.89% 1 112,000 -1,651
6146 耕興 107.5 104 107.5 -3.26% 1 107,500 -4,113
4163 鐿鈦 157 139 157 -11.46% 1 157,000 -18,839
8916 光隆 48 46.05 52.9 -4.06% 3 144,000 -6,667
4934 太極 23.9 24.3 25.5 1.67% 8 191,200 2,067
1589 F-永冠 102.5 98 102.5 -4.39% 1 102,500 -5,080
6146 耕興 118.5 116 127.5 -2.11% 1 118,500 -3,182
5903 全家 173.5 171 167.8 -1.44% 1 173,500 -3,504
8426 F-紅木 57 54.3 54.54 -4.74% 3 171,000 -9,065
8349 友信 49.25 48.7 47.39 -1.12% 4 197,000 -3,343
2597 潤弘 64 60.3 60.82 -5.78% 3 192,000 -12,174
1786 科研 87.2 81.1 81.82 -7.00% 2 174,400 -13,166
3287 廣寰科 10.95 10.3 10.47 -5.94% 18 197,100 -12,801
3704 合勤控 17.3 17.85 16.79 3.18% 11 190,300 4,910
4934 太極 26.85 28.6 25.14 6.52% 7 187,950 11,096
2399 映泰 12.5 13.55 13.71 8.40% 16 200,000 15,556
2731 雄獅 101.5 139 119.7 36.95% 1 101,500 36,740
2719 燦星旅 33.25 37.25 31.93 12.03% 6 199,500 22,727
4733 上緯 68.2 66.9 66.32 -1.91% 3 204,600 -5,080
4528 江興鍛 34.2 32.6 32.82 -4.68% 5 171,000 -8,965
4534 慶騰 16.05 16.4 14.95 2.18% 11 176,550 2,800
2433 互盛電 51.3 52.3 48.22 1.95% 3 153,900 2,086
4733 上緯 68.2 66.9 67.64 -1.91% 1 68,200 -1,693
8426 F-紅木 59.1 71.6 72.3 21.15% 3 177,300 36,297
        已實現漲幅 156.17%   已實現損益 121,232
操股總資金 2,000,000
總報酬率(已實現損益/操股總資金) 6.06%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方