
| 2013/12/2飆股資訊 | |||||||||
| 買進日期 | 代號 | 股票 | 買進價 | 現價 | 停損或 停利價 |
漲幅 | 買進股數 | 成本 | 目前庫存損益 (扣除稅 及手續費) |
| 20131118 | 2731 | 雄獅 | 101.5 | 131.5 | 119.7 | 29.56% | 1 | 101,500 | 29,273 |
| 20131122 | 2399 | 映泰 | 12.5 | 13.75 | 13.71 | 10.00% | 16 | 200,000 | 18,742 |
| 20131127 | 2719 | 燦星旅 | 33.25 | 34.85 | 31.93 | 4.81% | 6 | 199,500 | 8,390 |
| 20131128 | 8038 | 長園科 | 67.7 | 77.4 | 68.88 | 14.33% | 2 | 135,400 | 18,522 |
| 20131128 | 4528 | 江興鍛 | 34.2 | 33.2 | 32.82 | -2.92% | 5 | 171,000 | -5,978 |
| 20131128 | 3689 | 湧德 | 91.1 | 93.3 | 88.88 | 2.41% | 2 | 182,200 | 3,315 |
| 20131129 | 2231 | 為升 | 108.5 | 115.5 | 115.5 | 6.45% | 1 | 108,500 | 6,334 |
| 20131129 | 4733 | 上緯 | 68.2 | 67.8 | 66.32 | -0.59% | 3 | 204,600 | -2,392 |
| 20131129 | 8426 | F-紅木 | 59.1 | 63.2 | 58.02 | 6.94% | 3 | 177,300 | 11,208 |
| 20131129 | 4934 | 太極 | 28.3 | 29.2 | 27.71 | 3.18% | 6 | 169,800 | 4,383 |
| total | 74.17% | 1,649,800 | 91,798 | ||||||
| 庫存報酬率(目前庫存損益/目前成本) | 5.56% | ||||||||

2231為升、2719燦星旅、8038長園科、2731雄獅及8426F-紅木漲停鎖死,明日預估仍續漲,有持有股票的投資者繫好安全帶囉!!
3689湧德,量微增續漲,小心主力有出貨嫌疑,明日平盤看待!
4934太極,量縮續漲,支撐穩定,明日仍有漲幅可期!
4528江興鍛,量增出現避雷針,烏雲罩頂,主力恐出貨,明日若跌破停損價則嚴格停損!
4733上緯,量縮微跌,明日若守住5日線仍可觀察看看,暫時看不出方向!
2399映泰,尾盤出現大量買單,守住5日線,主力仍在吃貨,明天若未跌破5日線則繼續持有。
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

預知gg如何挑股,請務必觀看gg的明日潛力飆股。
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
