站內廣告

10月9日【盤後飆股分析日誌】(已實現漲幅116.5%)

gg

小弟免費分享,請您給予大推支持鼓勵,讓gg有動力繼續發文
laugh
(在這邊特別感謝一路支持的朋友,讓小弟有動力繼續發文!)
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
2013/10/9飆股資訊
買進日期 代號 股票 買進價 現價 停損或
停利價
漲幅
20130911 1734 杏輝 54.8 52.9 51.3 -3.47%
20131003 1476 儒鴻 282 304.5 288.7 7.98%
20131003 1472 三洋紡 24.8 27 26.42 8.87%
20131004 4401 東隆興 100 96.5 93.7 -3.50%
20131004 9914 美利達 223 229 225.6 2.69%
20131008 2640 大車隊 171 163 160 -4.68%
20131009 2867 三商壽 20.3 19.95 19 -1.72%
  total 7.89%

【今日飆股】:2867 三商壽
【買賣心得】:買進2867 三商壽,賣出 3706神達 1589 F-永冠 2062 橋樁
已實現損益(不包括股息所得)
賣出日期 買進日期 代號 股票 買進價 賣出價 停損或
停利價
漲幅 買進股數 成本 實際獲利
(扣除稅
及手續費)
20130819 20130812 3665 F-貿聯 135 141 147.5 4.44% 1000 135,000 5,184
20130819 20130812 1515 力山 10.6 10.9 11 2.83% 10000 106,000 2,367
20130819 20130812 5349 先豐 37 37.8 38.46 2.16% 3000 111,000 1,740
20130820 20130814 4987 科誠 53.5 55.2 55.78 3.18% 2000 107,000 2,759
20130822 20130812 2437 旺詮 40.4 41.05 39.3 1.61% 2000 80,800 822
20130822 20130805 3089 展成 28.35 35.4 36.28 24.87% 3000 85,050 20,559
20130827 20130807 5272 笙科 52.3 48.7 48.9 -6.88% 2000 104,600 -7,780
20130827 20130812 6282 康舒 30.1 32.95 32.52 9.47% 3000 90,300 7,984
20130828 20130815 3060 銘異 100 128.5 130.6 28.50% 1000 100,000 27,789
20130909 20130906 4120 友華 109 101.5 102 -6.88% 2000 218,000 -16,209
20130909 20130906 8916 光隆 38.75 38.9 36.25 0.39% 5000 193,750 -387
20130909 20130829 4162 智擎 237.5 244 250.6 2.74% 0 0 0
20130910 20130814 4952 凌通 36.45 33.5 34.1 -8.09% 3000 109,350 -9,451
20130910 20130830 3163 波若威 74.7 76.2 76.44 2.01% 2000 149,400 2,113
20130911 20130910 2425 承啟 51 50.5 47.75 -0.98% 4000 204,000 -3,185
20130912 20130816 9951 皇田 84.3 86.2 86.44 2.25% 1000 84,300 1,398
20130912 20130904 9950 萬國通 34.05 38.4 36.74 12.78% 6000 204,300 24,789
20130914 20130913 3706 神達 21.75 21 20.6 -3.45% 9000 195,750 -7,865
20130917 20130902 2227 裕日車 325.5 352.5 352.5 8.29% 0 0 0
20130923 20130815 2640 大車隊 140.5 159 160.9 13.17% 1000 140,500 17,596
20131003 20131001 1536 和大 54.9 54.6 51.4 -0.55% 4000 219,600 -2,479
20131007 20131001 2066 世德 135.5 139 138.5 2.58% 1000 135,500 2,692
20131008 20130924 3257 虹冠電 61 62.1 64.86 1.80% 3000 183,000 2,215
20131009 20130927 3706 神達 22.85 26.8 27.23 17.29% 9000 205,650 34,190
20131009 20131003 1589 F-永冠 70 71.5 71.78 2.14% 1000 70,000 1,084
20131009 20131003 2062 橋樁 83.6 84.3 86.34 0.84% 2000 167,200 416
    已實現漲幅 116.50% 已實現損益 108,340
    操股總資金 2,000,000
    總報酬率(已實現損益/操股總資金) 5.42%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方