| 8月27日潛力飆股 | ||||
| 股票代號 | 股票名稱 | 類別 | 當日最高價 | 當日收盤價 |
| 1476 | 儒鴻 | 紡織纖維 | 264.5 | 263.5 |
| 2059 | 川湖 | 電子工業 | 276 | 266.5 |
| 3008 | 大立光 | 電子工業 | 1065 | 1060 |
| 9931 | 欣高 | 油電燃氣業 | 38.1 | 37.7 |
| 9942 | 茂順 | 其他 | 79.4 | 76.8 |
| 2233 | 宇隆 | 電機機械 | 141.5 | 137 |
| 3089 | 展成 | 電子工業 | 37.2 | 36.1 |
| 3563 | 牧德 | 電子工業 | 79.5 | 78.6 |
| 3611 | 鼎翰 | 電子工業 | 173 | 170.5 |
| 4120 | 友華 | 化學生技醫療 | 102.5 | 101.5 |
| 4205 | 恆義 | 食品工業 | 44.2 | 43.5 |
| 6146 | 耕興 | 電子工業 | 90 | 88.6 |
| 6803 | 崑鼎 | 其他 | 174 | 173.5 |
| 2729 | 瓦城 | 觀光事業 | 262 | 260 |
| 4162 | 智擎 | 化學生技醫療 | 212.5 | 212.5 |
| 3689 | 湧德 | 電子工業 | 81.8 | 79.6 |
| 3163 | 波若威 | 電子工業 | 66 | 66 |
| 8433 | 弘帆 | 貿易百貨 | 41.4 | 40.2 |
| 4153 | 鈺緯 | 73 | 72.2 | |
| 8429 | F-金麗 | 貿易百貨 | 79.7 | 77.5 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

看不到內文
無內文~~~
訂閱後重刷試試看
已經訂啦。我是中實讀者。看不到。內文
學長...容我說一句:沒有畫面!
ok..全部不隱藏了 怪怪..@@
看到囉內文囉
有真相了! 還好不用上街頭
哈哈...奇怪 原來看不到喔..我想發個測試文看看