10206月當沖統計

雷峰柳浪

進場日期 進場點 出場日期 出場點 單次獲利 累計獲利 備註
2013/6/3 8123 2013/6/3 8172 49 49 大台06
2013/6/3 -8172 2013/6/3 8186 -14 35  
2013/6/3 8186 2013/6/3 8176 -10 25  
2013/6/4 -8193 2013/6/4 8170 23 48  
2013/6/4 8170 2013/6/4 8166 -4 44  
2013/6/5 8147 2013/6/5 8176 29 73  
2013/6/5 -8176 2013/6/5 8149 27 100  
2013/6/6 8122 2013/6/6 8097 -25 75  
2013/6/6 -8097 2013/6/6 8079 18 93  
2013/6/6 8079 2013/6/6 8065 -14 79  
2013/6/6 -8065 2013/6/6 8080 -15 64  
2013/6/6 8080 2013/6/6 8093 13 77  
2013/6/7 8094 2013/6/7 8080 -14 63  
2013/6/7 -8080 2013/6/7 8069 11 74  
2013/6/7 8069 2013/6/7 8087 18 92  
2013/6/10 8157 2013/6/10 8144 -13 79  
2013/6/10 -8144 2013/6/10 8157 -13 66  
2013/6/10 8157 2013/6/10 8165 8 74  
2013/6/10 -8165 2013/6/10 8148 17 91  
2013/6/13 -8037 2013/6/13 8020 17 108  
2013/6/13 8020 2013/6/13 8001 -19 89  
2013/6/13 -8001 2013/6/13 8000 1 90  
2013/6/13 8000 2013/6/13 7989 -11 79  
2013/6/13 -7989 2013/6/13 7936 53 132  
2013/6/14 -7966 2013/6/14 7925 41 173  
2013/6/14 7925 2013/6/14 7926 1 174  
2013/6/17 82 2013/6/17 70 -12 162  
2013/6/17 69 2013/6/17 65 -4 158  
2013/6/17 69 2013/6/17 60 -9 149  
2013/6/17 61 2013/6/17 55 -6 143  
2013/6/17 64 2013/6/17 57 -7 136  
2013/6/17 72 2013/6/17 75 3 139  
2013/6/17 90 2013/6/17 80 -10 129  
2013/6/18 -7951 2013/6/18 7948 3 132  
2013/6/18 7948 2013/6/18 7996 48 180  
2013/6/19 8031 2013/6/19 8026 -5 175  
2013/6/19 -8026 2013/6/19 8005 21 196  
2013/6/19 8005 2013/6/19 8019 14 210  
2013/6/20 -7787 2013/6/20 7765 22 232 大台07
2013/6/20 7765 2013/6/20 7747 -18 214  
2013/6/20 -7747 2013/6/20 7765 -18 196  
2013/6/20 7765 2013/6/20 7745 -20 176  
2013/6/24 -7616 2013/6/24 7635 -19 157  
2013/6/24 -7616 2013/6/24 7629 -13 144  
2013/6/24 7629 2013/6/24 7616 -13 131  
2013/6/24 -7616 2013/6/24 7639 -23 108  
2013/6/24 7639 2013/6/24 7647 8 116  
2013/6/24 -7647 2013/6/24 7635 12 128  
2013/6/25 7625 2013/6/25 7625 0 128  
2013/6/25 -7625 2013/6/25 7608 17 145  
2013/6/25 7608 2013/6/25 7656 48 193  
2013/6/25 -7647 2013/6/25 7668 -21 172  
2013/6/25 -7666 2013/6/25 7679 -13 159  
2013/6/25 -7666 2013/6/25 7603 63 222  
2013/6/25 7603 2013/6/25 7599 -4 218  
2013/6/25 -7599 2013/6/25 7592 7 225  
2013/6/25 7592 2013/6/25 7599 7 232  
2013/6/25 -7599 2013/6/25 7610 -11 221  
2013/6/26 7677 2013/6/26 7669 -8 213  
2013/6/26 -7669 2013/6/26 7640 29 242  
2013/6/26 7640 2013/6/26 7640 0 242  
2013/6/27 7735 2013/6/27 7721 -14 228  
2013/6/28 7756 2013/6/28 7787 31 259  
2013/6/28 -7787 2013/6/28 7790 -3 256  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金融富邦金、玉山金衝鋒,液冷散熱奇鋐、雙鴻登高!鴻海、緯創蓄勢待發,下周盤勢重點
47100這關從7月壓到現在!大盤周五拉尾盤收上5均,下周能長紅終結2個月的壓制
鴻海、緯創、雙鴻、奇鋐強攻!記憶體缺貨,輝達降規換量,機櫃出貨數不減反增
欣興被搜索,景碩、南電跟著跌:ABF 是集體出事,或只是連坐被錯殺?
你手上的ETF台指留倉是多單還是空單?一個查詢方法秒懂,3大類型ETF差異一次看
晶豪科、富采、群創股價大怒神!四大慘業的轉型,投資人還能相信故事嗎