站內廣告

10205月當沖統計

雷峰柳浪

進場日期 進場點 出場日期 出場點 單次獲利 累計獲利 備註
2013/5/2 8096 2013/5/2 8119 23 23 大台05
2013/5/3 8155 2013/5/3 8154 -1 22  
2013/5/3 -8154 2013/5/3 8162 -8 14  
2013/5/3 8162 2013/5/3 8163 1 15  
2013/5/3 -8163 2013/5/3 8137 26 41  
2013/5/6 -8165 2013/5/6 8159 6 47  
2013/5/7 -8161 2013/5/7 8176 -15 32  
2013/5/7 8176 2013/5/7 8174 -2 30  
2013/5/8 8209 2013/5/8 8270 61 91  
2013/5/9 -8310 2013/5/9 8324 -14 77  
2013/5/9 -8310 2013/5/9 8325 -15 62  
2013/5/9 8314 2013/5/9 8310 -4 58  
2013/5/13 -8291 2013/5/13 8276 15 73  
2013/5/13 8276 2013/5/13 8260 -16 57  
2013/5/13 -8260 2013/5/13 8256 4 61  
2013/5/14 8305 2013/5/14 8287 -18 43  
2013/5/14 -8287 2013/5/14 8275 12 55  
2013/5/14 8275 2013/5/14 8271 -4 51  
2013/5/15 8296 2013/5/15 8277 -19 32 大台06
2013/5/15 -8275 2013/5/15 8264 11 43  
2013/5/15 8296 2013/5/15 8303 7 50  
2013/5/16 8346 2013/5/16 8376 30 80  
2013/5/17 -8387 2013/5/17 8401 -14 66  
2013/5/20 -8360 2013/5/20 8361 -1 65  
2013/5/20 8361 2013/5/20 8384 23 88  
2013/5/21 -8386 2013/5/21 8398 -12 76  
2013/5/21 8407 2013/5/21 8422 15 91  
2013/5/21 -8429 2013/5/21 8390 39 130  
2013/5/22 -8404 2013/5/22 8392 12 142  
2013/5/23 -8317 2013/5/23 8217 100 242  
2013/5/24 8230 2013/5/24 8217 -13 229  
2013/5/24 -8209 2013/5/24 8165 44 273  
2013/5/24 8165 2013/5/24 8220 55 328  
2013/5/27 8201 2013/5/27 8234 33 361  
2013/5/27 -8248 2013/5/27 8266 -18 343  
2013/5/28 -8258 2013/5/28 8269 -11 332  
2013/5/28 8269 2013/5/28 8259 -10 322  
2013/5/29 8283 2013/5/29 8301 18 340  
2013/5/29 -8301 2013/5/29 8317 -16 324  
2013/5/29 -8325 2013/5/29 8314 11 335  
2013/5/30 8286 2013/5/30 8265 -21 314  
2013/5/31 8298 2013/5/31 8327 29 343  
2013/5/31 -8327 2013/5/31 8262 65 408  
2013/5/31 8262 2013/5/31 8231 -31 377  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

5/2日-5/31日總獲利+377點(未扣手續費)

精選文章

更多
大盤回測42006後V轉留下影線!但台積電尾盤失守2330,多方反彈還差這一步!
AI需求爆表、廣達、緯創營收強勁,但AI社交諂媚正引爆世代危機!
台股大跌破季線,總算別人恐慌我貪婪?拆解逢低加碼實戰SOP,別再閉眼賭接刀
被動元件大逃殺!國巨失守700元、日股同崩,真相不只謠言!
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。