8/27 Q2財報績優主力關鍵價

個股獲利創新高之權證小兵

2542興富發 63.5
1505東元 30.2
5306 桂盟 113.5
2062 橋樁 70.7
3658 漢微科 812
關鍵價下對應相關權證下手~
興富發(2542)
單位:%
期別 102.2Q 102.1Q 101.4Q 101.3Q 101.2Q 101.1Q 100.4Q 100.3Q
獲利能力
營業毛利率 39.47 37.35 40.43 38.77 38.76 41.69 38.85 39.28
營業利益率 25.33 30.89 31.85 25.89 25.49 28.88 28 27.71
稅前淨利率 24.21 30.94 31.5 24.01 24.04 28.39 26.07 24.46
稅後淨利率 13.43 26.57 31.59 23.73 16.83 28.26 25.73 24.33
每股淨值(元) 33.27 35.2 37.23 33.06 27.21 29.72 28.05 26.71
每股營業額(元) 8.08 24.33 13.25 8.82 8.43 8.63 7.65 6.58
每股營業利益(元) 2.05 7.52 4.22 2.29 2.15 2.49 2.14 1.82
每股稅前淨利(元) 1.96 7.53 3.69 1.8 1.66 2.03 2.06 1.67
股東權益報酬率 2.86 17.93 10.64 5.6 3.65 6.26 6.56 5.77
資產報酬率 1.01 4.72 2.85 1.54 1.16 2.05 2.14 1.8
每股稅後淨利(元) 1.11 6.45 3.69 1.59 0.83 1.76 1.67 1.24
東元(1504)
單位:%
期別 102.2Q 102.1Q 101.4Q 101.3Q 101.2Q 101.1Q 100.4Q 100.3Q
獲利能力
營業毛利率 23.13 23.87 20.91 24.32 24.91 23.03 21.74 22.06
營業利益率 8.4 8.68 5.81 8.13 8.65 7.38 5.06 6.51
稅前淨利率 10.46 9.24 7.83 10.92 9.21 7.39 4.8 8.56
稅後淨利率 7.73 6.53 6.83 8.41 5.97 5.16 4.75 6.38
每股淨值(元) 21.03 21.67 20.95 20.72 20.18 20.82 20.43 19.69
每股營業額(元) 8.12 7.17 7.09 6.57 6.66 6.32 6.26 6.7
每股營業利益(元) 0.68 0.62 0.41 0.53 0.58 0.47 0.32 0.44
每股稅前淨利(元) 0.86 0.67 0.56 0.72 0.62 0.47 0.3 0.57
股東權益報酬率 2.77 2.13 2.21 2.59 1.87 1.52 1.42 2.1
資產報酬率 1.61 1.26 1.32 1.52 1.12 0.91 0.82 1.16
每股稅後淨利(元) 0.57 0.45 0.41 0.53 0.38 0.31 0.33 0.41
桂盟(5306)
單位:%
期別 102.2Q 102.1Q 101.4Q 101.3Q 101.2Q 101.1Q 100.4Q 100.3Q
獲利能力
營業毛利率 33.14 31.81 31.63 29.17 20.96 18.29 10.25 -3.21
營業利益率 22.87 21.19 18 21.91 13.08 10.65 -2.88 -108.85
稅前淨利率 23.43 21.68 20.9 22.77 13.58 11.26 -3.96 -53.65
稅後淨利率 21.38 19.17 19.08 22.09 13.56 11.26 -1.29 -53.65
每股淨值(元) 12.31 11.89 10.87 9.77 8.68 8.5 8.37 6.17
每股營業額(元) 4.53 4.56 5.54 5.05 1.48 1.05 1.08 0.08
每股營業利益(元) 1.04 0.97 1 1.11 0.19 0.11 -0.03 -0.08
每股稅前淨利(元) 1.09 1.01 1.16 1.15 0.2 0.12 -0.06 -0.04
股東權益報酬率 8.1 7.86 10.25 12.1 2.34 1.4 -0.17 -0.64
資產報酬率 5.28 4.72 5.4 7.37 2.07 1.27 -0.16 -0.61
每股稅後淨利(元) 0.99 0.9 1.06 1.12 0.2 0.12 -0.02 -0.04
橋椿(2062)
單位:%
期別 102.2Q 102.1Q 101.4Q 101.3Q 101.2Q 101.1Q 100.4Q 100.3Q
獲利能力
營業毛利率 27.67 25.56 23.17 18.99 17.92 19.97 20.85 17.71
營業利益率 17.06 15.08 14.74 7.91 6.81 10.51 9.31 5.28
稅前淨利率 18.58 19.11 14.59 7.99 8.93 9.56 10.43 9.82
稅後淨利率 14.96 15.83 4.09 6.64 6.03 7.69 7.76 7.82
每股淨值(元) 27.09 27.34 25.53 25.28 25.22 26.71 26.57 26.07
每股營業額(元) 9.59 7.87 8.45 8.1 7.95 8.33 8.24 8.91
每股營業利益(元) 1.64 1.19 1.25 0.64 0.54 0.88 0.77 0.47
每股稅前淨利(元) 1.78 1.5 1.23 0.65 0.71 0.8 0.86 0.88
股東權益報酬率 5.27 4.73 1.36 2.13 1.85 2.41 2.43 2.79
資產報酬率 3.43 3.26 1.11 1.5 1.31 1.75 1.76 2.01
每股稅後淨利(元) 1.43 1.25 0.35 0.54 0.48 0.64 0.64 0.7
漢微科(3658)
單位:%
期別 102.2Q 102.1Q 101.4Q 101.3Q 101.2Q 101.1Q 100.4Q 100.3Q
獲利能力
營業毛利率 70.35 70.42 73.03 70.98 70.83 70.09 74.49 60.18
營業利益率 45.66 43.86 46.51 38.07 41.03 36.6 23.24 26.17
稅前淨利率 50.35 47.06 45.06 36.62 43.55 32.67 23.03 37.02
稅後淨利率 43.29 43.86 42.62 33.58 37.63 30.14 18.94 32.22
每股淨值(元) 63.54 67 59.7 52.27 47.16 28.62 23.45 20.9
每股營業額(元) 19.51 18.36 17.4 15.72 16.4 13.82 14.51 11.72
每股營業利益(元) 8.91 8.05 8.09 5.99 6.73 5.06 3.37 3.07
每股稅前淨利(元) 9.83 8.64 7.96 6.03 7.67 4.96 3.34 4.34
股東權益報酬率 12.84 12.72 13.13 10.52 16.67 17.34 12.21 19.92
資產報酬率 8.97 9.64 10.07 7.64 9.91 8.65 5.54 7.26
每股稅後淨利(元) 8.44 8.04 7.52 5.52 6.61 4.57 2.75 3.77

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

戰鬥士

興富發就不要鎖股了,營建類股是空頭標的

精選文章

更多
大盤回測42006後V轉留下影線!但台積電尾盤失守2330,多方反彈還差這一步!
AI需求爆表、廣達、緯創營收強勁,但AI社交諂媚正引爆世代危機!
台股大跌破季線,總算別人恐慌我貪婪?拆解逢低加碼實戰SOP,別再閉眼賭接刀
被動元件大逃殺!國巨失守700元、日股同崩,真相不只謠言!
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。