高現金殖利率個股

福柏

以下資料取自TEJ資料庫,只到2011年9月,選取標準︰1.高現金殖利率;2.稅後淨利成長率及營業毛利率為正值;3.毛利率至少15%;4.稅後淨利率10%以上。今年投資報酬率超過大盤太多了,選擇真正具有投資價值的股票,才是王道。

證券代碼 簡稱    股本(萬)    現金股利率 近四季EPS 稅後淨利成長率 營業毛利成長率 股利殖利率 營業毛利率 稅後淨利率 稅額扣抵比率
2506 太設      400,000 0 3.86 157.94 130.41 0 71.07 48.58 0.48
1441 大東        85,800 0 4.99 1621.55 105.23 0 22.12 12.31 0.18584
1806 冠軍      433,755 7.54 4.8 241.66 25.07 7.25 29.31 43.2 0.05463
5248 景傳        16,500 . 12.82 4.7 4.16 . 27.08 11.31 0.23947
5519 隆大        88,800 2.74 6.52 205.32 141.54 2.79 26.19 19.82 0.00823
6177 達麗      118,391 1.76 4.63 376.09 154.69 1.69 23.86 15.06 0.00012
3704 合勤控      502,435 3.35 3.42 503.69 543.84 3.42 100 91.81 0.06333
2542 興富發      728,444 11.03 10.34 4.18 8.83 11.48 41.41 30.92 0.00407
2904 匯僑        69,034 4.74 4.34 295.26 13.03 6.35 40.82 84.67 0.04568
3266 昇陽開        83,154 4.65 2.67 2118.57 168.24 4.86 17.46 11.49 0.09081
4725 信昌化      291,975 10.34 12.45 7.8 4.75 9.37 15.62 11.01 0.08866
5258 虹堡        45,911 . 4.24 42.03 41.29 . 26.64 12.56 0.10659
2548 華固      271,385 7.91 11.83 23.56 12.02 9.11 39.12 33.09 0.03453
6208 日揚      115,108 1.68 2.23 109.84 34.21 1.53 27.53 17.04 0.05515
1304 台聚      993,567 2.93 4.36 53.64 48.46 2.9 26.68 27.33 0.06202
3642 駿熠        33,754 3.59 5.54 993.56 341.24 4.18 35.15 26.03 0.04742
2467 志聖      156,160 9.4 3.1 1.54 26.86 10.45 29.38 12.61 0.02867
2906 高林      242,404 4.38 1.8 221.1 6.1 4.66 30.43 13 0.21284
1308 亞聚      391,397 3.17 5.01 51.52 45.57 3.16 33.68 28 0.08364
6223 旺矽        78,602 7.18 10.4 14.19 29.37 7.5 42.54 19.1 0.08702
8374 羅昇        76,042 0.75 7.29 109.88 23.15 0.94 22.3 37.2 0.01975
9946 金革      160,000 0 1.99 1798.57 241.93 0 32.77 22.91 0.06064
4916 事欣科        23,950 3.56 10.16 11.39 16.13 4.04 26.08 16.58 0.2016
3022 威達電      226,908 6.79 5.53 69.39 21.94 7.79 16.75 26.04 0.06489
6218 豪勉        58,420 6.73 4.27 28.37 23.32 6.52 51.24 21.05 0.00113
5257 北儒      115,000 . 4.8 3405.35 848.66 . 30.32 17.02 0.00029
2106 建大      688,900 2.93 4.32 112.77 1.92 2.99 20.73 58.64 0.02395
3682 亞太   3,284,000 0 1.47 62.47 20.33 . 46.27 23.15 0
1808 潤隆      136,484 4.62 4.16 102.46 101.66 5.02 54.02 33.65 0.01217
9943 好樂迪      147,317 3.06 4.98 136.11 7.7 3.86 57.24 25.35 0.28215
4401 東隆興      120,286 6.29 3.94 27.16 12.62 6.78 16.07 11.5 0.04512
8416 實威國        23,288 5.39 6.87 14.08 9.14 5.06 67.44 38.53 0.2589
3167 大量        61,550 9.09 5.38 65.51 16.39 7.14 31.09 18.85 0.03073
1442 名軒      206,264 5.56 3.33 49.67 42.02 7.61 40.85 32.98 0.01603
1531 高林股      193,151 7.47 2.8 5.27 13.47 8.11 17.98 18.71 0.06421
1314 中石化   1,974,459 2.47 3.95 162.79 45.62 2.75 18.31 30.22 0.1343
2498 宏達電      852,052 5.64 73.65 56.77 50.53 . 26.31 13.62 0.03331
2493 揚博      114,437 5.62 3.06 149.18 46.81 7.89 29.51 17.03 0.04604
6192 巨路      107,918 4.68 6.42 37.94 28.48 4.33 24.47 14.98 0.12708
3056 總太      110,312 0 3.34 1304.07 857.38 0 35.44 28.42 0.0078
3213 茂訊        55,401 5.58 5.89 21.07 12.72 7.19 25.28 13.73 0.2398
4429 聚紡        34,350 5.82 4.78 17.45 29.93 6.03 26.75 14.78 0.0593
3570 大塚        17,097 5.68 4.25 88.48 36.23 4.6 47.37 13.97 0.19293
1724 台硝      127,813 0.87 3.05 1096.91 108.21 0.95 28.7 19.75 0.08054
2103 台橡      714,900 4.19 8.14 117.11 79.31 4.69 21.38 30.86 0.06715
3379 彬台        31,297 1.14 6.68 239.59 130.92 2.6 30.14 27.36 0.20196
3030 德律      216,356 6.75 4.45 6.55 2.61 6.09 50.58 31.06 0.02187
8091 翔名        42,454 7.67 7 15.85 24.92 9.63 34.36 20.2 0.10447
8410 森田        36,589 3.95 5 67.72 50.24 4.42 31.92 14.15 0.1184
6195 詩肯        37,968 3.72 5.85 435.32 138.75 4.26 61.61 18.22 0.00501
2063 世鎧        34,340 4.43 4.09 33.23 18.2 4.62 29.76 18.03 0.00061
1476 儒鴻      211,241 3.42 4.79 34.73 26.83 4.63 21.67 10.97 0.23267
3086 華義        70,286 0 1.87 0.41 16.18 0 57.4 15.93 0.38374
2108 南帝      361,933 3.17 2.7 122.95 41.28 3.38 20.47 15.73 0.04861
3151 智泰        19,750 0.84 6.03 145.65 163.16 . 75.89 59.92 0.03893
8234 新漢        96,203 2.88 3.02 67.92 26.01 3.31 24.08 10.49 0.09247
3515 華擎      115,041 8.22 10.97 15.71 36.24 9.41 15.96 12.18 0.02277
2114 鑫永銓        61,386 5.13 5.57 127.08 41.78 5.15 26.78 19.47 0.06615
8072 陞泰      100,000 7.23 8.24 16.2 12.02 8.1 37.98 27.2 0.1875
5247 映相        50,000 0 2.85 285.63 457.79 . 41.08 12.6 0.16847

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看