公布盤整尾聲個股

老K

以下為過去20天整理中的個股 有機會轉下一波走勢 提供給大家參考
有些已動有些隨時會動,可先注意*號 

發布日期 選進日期 代號 股名
---------------------------
20140613 20140605 1103 嘉泥   
20140613 20140530 1213 大飲    
20140613 20140526 1218 泰山    
20140613 20140603 1313 聯成    
20140613 20140521 1324 地球   
*20140613 20140530 1409 新纖    
20140613 20140609 1418 東華   
20140613 20140530 1441 大東   
20140613 20140530 1453 大將   
20140613 20140523 1457 宜進   
20140613 20140526 1459 聯發    
20140613 20140516 1464 得力   
20140613 20140516 1506 正道   
20140613 20140609 1524 耿鼎     
20140613 20140527 1540 喬福   
20140613 20140522 1731 美吾華   
20140613 20140527 2009 第一銅    
20140613 20140516 2022 聚亨  
20140613 20140526 2023 燁輝   
20140613 20140516 2024 志聯   
20140613 20140519 2029 盛餘   
20140613 20140529 2038 海光    
20140613 20140526 2328 廣宇  
20140613 20140523 2337 旺宏   
20140613 20140523 2338 光罩   
20140613 20140522 2363 矽統   
20140613 20140523 2374 佳能    
20140613 20140521 2380 虹光   
20140613 20140522 2384 勝華    
20140613 20140604 2387 精元      
20140613 20140523 2409 友達   
20140613 20140526 2417 圓剛   
20140613 20140610 2423 固緯   
20140613 20140522 2427 三商電   
20140613 20140519 2471 資通   
20140613 20140521 2495 普安    
20140613 20140516 2514 龍邦    
20140613 20140516 2516 新建   
20140613 20140523 2537 聯上發    
20140613 20140516 2601 益航     
20140613 20140519 2611 志信    
20140613 20140530 2836 高雄銀    
20140613 20140516 2841 台開   
20140613 20140606 2906 高林   
*20140613 20140526 3005 神基    
20140613 20140526 3029 零壹  
20140613 20140521 3047 訊舟      
20140613 20140528 3086 華義  
20140613 20140516 3231 緯創   
20140613 20140521 3584 介面   
*20140613 20140520 3625 西勝  
*20140613 20140609 4304 勝昱  
20140613 20140523 4722 國精化    
*20140613 20140529 5452 佶優  
20140613 20140521 5533 皇鼎   
20140613 20140527 5701 劍湖山  
*20140613 20140522 6133 金橋   
20140613 20140609 6141 柏承   
20140613 20140523 6226 光鼎  
*20140613 20140523 6228 全譜  
20140613 20140526 6270 倍微 
20140613 20140521 6702 復航    
*20140613 20140516 8021 尖點   
20140613 20140526 8024 佑華  
*20140613 20140609 8069 元太  
*20140613 20140520 8131 福懋科   
20140613 20140526 8277 商丞  
20140613 20140519 8401 白紗科  
*20140613 20140516 8927 北基  
20140613 20140529 9962 有益

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策
重電股衝鋒,證券股最後哨兵,端午變盤的甜蜜陷阱,越近端午賣壓越重!