加入劃線社團2年多心得

Brian

加入劃線社團已將近2年。

個人當初從自我摸索台股到加入社團之後有非常大的轉變,

團長不只是對股票方面有一套自我標準之外,從持股期間的心態與該個股的資訊狀態掌握度都相當高。

以前,就只想炒短線,以為這就是在股票討生活的方式。

加入社團後才知道玩股票也可以這麼悠然自得,我想這也是團長一直想要傳達的觀念。

對我個人而言,加入社團,不只是在股票帳戶穩定成長,更可以學習新聞解讀、持股期間心態調節、提前擬定持股對策...等。

今年就個人而言,最可惜的就是團長一直看好的旺宏,一直不敢下手買的全額交割股,減少相對多的獲利。

以下為個人2017下半年對帳單。

 

成交 股票 交易 買賣別 交易 成交 成交價 價金 手續費 交易稅 應收 融資金額 自備款 融資券 融券 標借費 利息 二代健保 損益 交割日 幣別
日期 名稱 種類 類別 數量 付款 融券保證金 擔保品 利息 手續費 代扣稅款 補充費
7月10日 [4104]佳醫 整股 現股 5,000 47.35 236,750 202 710 235,838 0 0 0 0 0 0 0 3,341 7月12日 新台幣
7月10日 [4147]中裕 整股 現股 1,000 184 184,000 157 552 183,291 0 0 0 0 0 0 0 135 7月12日 新台幣
7月14日 [00633L]富邦上証正2 整股 現股 1,000 41.86 41,860 35 41 41,784 0 0 0 0 0 0 0 8,296 7月18日 新台幣
8月2日 [00633L]富邦上証正2 整股 現股 1,000 44 44,000 37 44 43,919 0 0 0 0 0 0 0 10,571 8月4日 新台幣
8月4日 [3035]智原 整股 現股 1,000 45.15 45,150 38 135 44,977 0 0 0 0 0 0 0 4,943 8月8日 新台幣
8月4日 [3035]智原 整股 現股 1,000 45.05 45,050 38 135 44,877 0 0 0 0 0 0 0 3,442 8月8日 新台幣
8月22日 [2448]晶電 整股 現股 3,000 30.55 91,650 78 274 91,298 0 0 0 0 0 0 0 1,222 8月24日 新台幣
8月22日 [3035]智原 整股 現股 1,000 44 44,000 37 132 43,831 0 0 0 0 0 0 0 2,396 8月24日 新台幣
8月25日 [00633L]富邦上証正2 整股 現股 1,000 43.99 43,990 37 43 43,910 0 0 0 0 0 0 0 10,562 8月29日 新台幣
9月25日 [2324]仁寶 整股 現股 5,000 20.75 103,750 88 311 103,351 0 0 0 0 0 0 0 2,057 9月27日 新台幣
9月25日 [2324]仁寶 整股 現股 1,000 20.8 20,800 20 62 20,718 0 0 0 0 0 0 0 551 9月27日 新台幣
9月26日 [2324]仁寶 整股 現股 2,000 20.7 41,400 35 124 41,241 0 0 0 0 0 0 0 707 9月28日 新台幣
9月26日 [2324]仁寶 整股 現股 2,000 20.95 41,900 35 125 41,740 0 0 0 0 0 0 0 1,306 9月28日 新台幣
9月29日 [2449]京元電子 整股 現股 1,000 29.4 29,400 25 88 29,287 0 0 0 0 0 0 0 -1,038 10月2日 新台幣
10月19日 [00633L]富邦上証正2 整股 現股 1,000 46.33 46,330 39 46 46,245 0 0 0 0 0 0 0 13,337 10月23日 新台幣
10月27日 [00633L]富邦上証正2 整股 現股 1,000 47.69 47,690 40 47 47,603 0 0 0 0 0 0 0 14,876 10月31日 新台幣
10月27日 [2461]光群雷 整股 現股 3,000 16.1 48,300 41 144 48,115 0 0 0 0 0 0 0 1,755 10月31日 新台幣
11月1日 [2461]光群雷 整股 現股 2,000 17.3 34,600 29 103 34,468 0 0 0 0 0 0 0 3,986 11月3日 新台幣
11月8日 [00633L]富邦上証正2 整股 現股 1,000 50 50,000 42 50 49,908 0 0 0 0 0 0 0 15,489 11月10日 新台幣
11月13日 [2461]光群雷 整股 現股 3,000 16.15 48,450 41 145 48,264 0 0 0 0 0 0 0 2,561 11月15日 新台幣
11月13日 [2461]光群雷 整股 現股 10,000 15.85 158,500 135 475 157,890 0 0 0 0 0 0 0 4,533 11月15日 新台幣
11月21日 [00633L]富邦上証正2 整股 現股 1,000 53.3 53,300 45 53 53,202 0 0 0 0 0 0 0 18,783 11月23日 新台幣
11月21日 [00633L]富邦上証正2 整股 現股 1,000 56 56,000 47 56 55,897 0 0 0 0 0 0 0 21,788 11月23日 新台幣
                    145,599    

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。
從落底反彈到 7 月大漲 45%,台塑化果然重返榮耀,或只是景氣循環一場誤會?
【台股市場變了】一天走完一、兩個月行情,你還在等嗎?