置頂 專欄 訂閱 付費2/5 操作記錄【02W2】 早盤下挫,累計成交 SC 9500@ 41.0 X12 SP 9500@ 43.1 X12,續抱2015-02-05 16:27430瀏覽4推薦0留言
置頂 專欄 訂閱 付費2/4 操作記錄【02W1】 開高走高過前高,全部位出清 SC 9500@ 43.0 X10 SP 9500@ 53.1 X12015-02-04 16:11495瀏覽2推薦0留言
置頂 專欄 訂閱 付費1/19 操作記錄【新系統】 開高震盪,調整部位 SC 9200@ 64.0 X 8 SP 9200@ 64.0 X 8,續抱 2015-01-19 15:35589瀏覽4推薦0留言
置頂 專欄 訂閱 付費1/14 操作記錄【新系統】 殺低震盪,調整部位 SC 9200@ 64.0 X 8 SP 9200@ 64.0 X 8,續抱 2015-01-14 15:41408瀏覽5推薦0留言
置頂 專欄 訂閱 付費1/5 操作記錄【新系統】 盤中震盪,調整部位 SC 9200@ 72.0 X 8 SP 9200@ 70.0 X 8,續抱 2015-01-05 14:33457瀏覽4推薦0留言
置頂 專欄 訂閱 付費12/11 操作記錄【12月】 盤中震盪,累計成交 SC 9100@ 25.0 X 8 SP 9000@ 30.7 X 8,續抱 2014-12-11 14:12468瀏覽3推薦0留言
置頂 專欄 訂閱 付費12/9 操作記錄【12月】 早盤開低,累計成交 SP 9000@ 20.0 X 4,隨後拉抬,獲利出場 隨後下挫,累計成交 2014-12-09 14:56433瀏覽4推薦0留言
置頂 專欄 訂閱 付費12/4 操作記錄【12月】 早盤開高走低,累計成交 SC 9000@ 22.0 X 6,盤中走高,獲利出場 另累計成交 SC 9002014-12-04 15:03513瀏覽3推薦0留言
置頂 專欄 訂閱 付費12/3 操作記錄【12月】 早盤走高,成交 SC 8800@ 12.0 X 4,持續走高,獲利出場 轉進,成交 SC 9000@ 32.0 X 4,2014-12-03 16:16372瀏覽3推薦0留言