| 年度 | 勝 | 敗 | 獲利點數 | 勝率 |
| 2017 | 17 | 6 | 966 | 74% |
| 2018 | 9 | 6 | 675 | 60% |
| Date | Buy | Sell | Sum | Remark |
| 2019/1/2 | 9533 | |||
| 2019/1/3 | 9449 | 84 | ||
| 2019/1/14 | 9688 | |||
| 2019/1/16 | 9784 | -96 | 結算 | |
| 2019/1/17 | 9779 | 新倉 | ||
| 2019/1/18 | 9819 | -40 | ||
| 2019/3/11 | 10229 | |||
| 2019/3/12 | 10348 | 119 | ||
| 2019/3/25 | 10438 | |||
| 2019/3/29 | 10598 | -160 | ||
| 2019/4/26 | 10933 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。