台指當沖系統-2019/07/23

羅森橋

Date Buy/Sell Price-in Price-out Sum 月獲利
2019/3/18 Buy 10434 10450 15  
2019/3/19 Buy 10486 10504 17  
2019/3/20 Buy 10515 10518 2  
2019/3/21 Buy 10551 10558 6  
2019/3/27 Sell 10495 10475 19  
2019/3/28 Sell 10503 10502 0  
          59
2019/4/1 Buy 10644 10650 5  
2019/4/10 Sell 10825 10842 -18  
2019/4/11 Buy 10866 10827 -40  
2019/4/23 Buy 10982 10989 6  
2019/4/29 Buy 10947 10941 -7  
2019/4/30 Sell 10920 10952 -33  
          -87
2019/5/3 Buy 11008 11016 7  
2019/5/8 Sell 10906 10918 -13  
2019/5/13 Sell 10687 10625 61  
2019/5/16 Sell 10551 10536 14  
2019/5/22 Buy 10499 10511 11  
2019/5/28 Sell 10323 10317 5  
          85
2019/6/4 Sell 10465 10439 25  
2019/6/5 Buy 10465 10444 -22  
2019/6/11 Buy 10554 10577 22  
2019/6/12 Sell 10587 10587 -1  
2019/6/13 Sell 10563 10537 25  
2019/6/17 Buy 10514 10559 44  
2019/6/18 Buy 10562 10571 8  
2019/6/20 Buy 10582 10586 3  
2019/6/24 Buy 10603 10610 6  
2019/6/28 Buy 10618 10563 -56  
          54
2019/7/5 Sell 10706 10707 -2  
2019/7/8 Buy 10691 10670 -22  
2019/7/18 Buy 10667 10651 -17  
2019/7/22 Buy 10753 10772 18  
2019/7/23 Sell 10800 10814 -15  
           
           

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。
從落底反彈到 7 月大漲 45%,台塑化果然重返榮耀,或只是景氣循環一場誤會?
【台股市場變了】一天走完一、兩個月行情,你還在等嗎?