8/21 早盤提前告知
十全贏家 選股 也出現
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 1262 綠悅-KY |
37.95 | ▲3.45 (+10%) |
18.22 | 35.9 | 37.95 | 35.9 | 34.5 | 6183 | 3.78 | 15 |
|
|
| 看線圖 | 4426 利勤 |
43.1 | ▲3.45 (+8.7%) |
15.7 | 40.15 | 43.45 | 40.0 | 39.65 | 7627 | 5.40 | 4 |
|
|
| 看線圖 | 1413 宏洲 |
14.4 | ▲0.95 (+7.06%) |
9.51 | 13.5 | 14.65 | 13.45 | 13.45 | 1665 | 1.15 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 1904 正隆 |
20.65 | ▲0.85 (+4.29%) |
11.32 | 20.0 | 20.9 | 20.0 | 19.8 | 15954 | 1.43 | 1 |
|
|
| 看線圖 | 6220 岳豐 |
39.75 | ▲0.55 (+1.4%) |
9.35 | 39.55 | 40.75 | 39.15 | 39.2 | 4093 | 3.19 | 20 |
|
|
| 看線圖 | 2537 聯上發 |
7.52 | ▲0.05 (+0.67%) |
2.45 | 7.48 | 7.58 | 7.4 | 7.47 | 1721 | 0.57 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 2442 新美齊 |
9.63 | ▲0.05 (+0.52%) |
4.9 | 9.56 | 9.79 | 9.56 | 9.58 | 942 | 0.39 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 1476 儒鴻 |
399.5 | ▲2 (+0.5%) |
3.5 | 395.0 | 400.0 | 395.0 | 397.5 | 1124 | 0.40 | 103 |
|
|
| 看線圖 | 6462 神盾 |
158.5 | 0 (0%) |
6.38 | 160.0 | 161.5 | 157.0 | 158.5 | 2112 | 2.96 | 68 |
|
要聽消息--還是學方法---理財關係到你一生
2018年一直在萬點之上,我不敢保證你一定能賺最多,但我想說得是,我把你的風險考量到,是負責任的做法,在難操作行情下,努力學習+低風險進擊是我能給你的最大真心,軍團長秉持 證券/期貨雙分析師的責任與良心,想把你教導成市場上能獨當一面的人--你千萬不要妄自菲薄,軍團長理論與實戰都能兼顧,所以下定你的決心後 就是像海綿一樣吸收就可,你一定會有意想不到收獲。
軍團長-證/期 雙分析
可以是良師也可以是益友-理財路上與你一起共勉⋯⋯
軍團長2018.08.22
http://goo.gl/1rxOG2
飆派大門永遠歡迎想學習的朋友
軍團長玩股網飆派社
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
