十全贏家收盤後看前4檔-- 各有特點總歸一句
買在第1紅轉折起漲---要輸也有限
選股結果即時行情
選擇要加入的群組
您已成功加入自選股。
選股第一紅
選股第一綠
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 2368 金像電 |
10.15 | ▲0.33 (+3.36%) |
4.10 | 9.83 | 10.30 | 9.83 | 9.82 | 7870 | 1.33 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3432 台端 |
13.4 | ▲0.15 (+1.13%) |
2.29 | 13.40 | 14.05 | 13.30 | 13.25 | 538 | 0.71 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 4714 永捷 |
15 | ▲0.40 (+2.74%) |
6.76 | 14.60 | 15.15 | 14.60 | 14.60 | 2480 | 2.46 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3037 欣興 |
17.55 | ▲0.35 (+2.03%) |
2.93 | 17.30 | 17.90 | 17.20 | 17.20 | 13974 | 0.86 | 22 |
|
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
