選股第一紅
選股第一綠
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 1338 廣華-KY |
111.5 | ▲3.50 (+3.24%) |
3.24 | 108.50 | 112.00 | 108.50 | 108.00 | 439 | 0.60 | 6 |
|
| 看線圖 | 4147 中裕 |
188.5 | ▲1.50 (+0.80%) |
2.72 | 189.50 | 190.50 | 188.50 | 187.00 | 364 | 0.77 | 0 |
|
| 看線圖 | 6552 易華電 |
32.35 | ▲1.20 (+3.85%) |
9.11 | 31.50 | 32.60 | 31.50 | 31.15 | 788 | 0.81 | 0 |
|
| 看線圖 | 8436 大江 |
195.5 | ▲1.00 (+0.51%) |
2.89 | 194.50 | 195.50 | 193.50 | 194.50 | 117 | 1.74 | 45 |
|
| 看線圖 | 1210 大成 |
33.5 | ▲0.80 (+2.45%) |
4.52 | 33.15 | 33.75 | 33.15 | 32.70 | 1678 | 0.78 | 13 |
|
| 看線圖 | 5534 長虹 |
70.4 | ▲0.50 (+0.72%) |
2.62 | 70.10 | 70.40 | 70.10 | 69.90 | 93 | 0.69 | 14 |
|
| 看線圖 | 1477 聚陽 |
150.5 | ▲0.50 (+0.33%) |
3.08 | 151.00 | 151.50 | 149.50 | 150.00 | 251 | 1.49 | 24 |
|
| 看線圖 | 2609 陽明 |
13.45 | ▲0.30 (+2.28%) |
9.80 | 13.25 | 13.45 | 13.25 | 13.15 | 2668 | 0.99 | 0 |
|
| 看線圖 | 4402 福大 |
14.5 | ▲0.25 (+1.75%) |
11.97 | 14.60 | 14.60 | 14.25 | 14.25 | 149 | 3.55 | 0 |
|
| 看線圖 | 5285 界霖 |
47.25 | ▲0.25 (+0.53%) |
2.94 | 48.00 | 48.00 | 47.25 | 47.00 | 36 | 0.74 | 0 |
|
| 看線圖 | 6116 彩晶 |
9.38 | ▲0.10 (+1.08%) |
5.04 | 9.36 | 9.41 | 9.32 | 9.28 | 24176 | 2.60 | 60 |
|
| 看線圖 | 2641 正德 |
7.69 | ▲0.09 (+1.18%) |
4.20 | 7.67 | 7.69 | 7.66 | 7.60 | 60 | 0.66 | 0 |
|
| 看線圖 | 8404 百和興業-KY |
49.6 | 0.00 (0.00%) |
3.23 | 49.40 | 49.80 | 49.25 | 49.60 | 39 | 0.86 | 1 |
|
| 看線圖 | 5264 鎧勝-KY |
108 | 0.00 (0.00%) |
7.46 | 108.50 | 110.00 | 108.00 | 108.00 | 1377 | 3.23 | 28 |
|
| 看線圖 | 1460 宏遠 |
16.5 | ▼0.05 (-0.30%) |
2.80 | 16.60 | 16.65 | 16.50 | 16.55 | 100 | 0.52 | 1 |
|
| 看線圖 | 2399 映泰 |
15.15 | ▼0.05 (-0.33%) |
3.77 | 15.20 | 15.40 | 15.00 | 15.20 | 457 | 2.19 | 0 |
|
| 看線圖 | 2732 六角 |
96 | ▼0.10 (-0.10%) |
8.72 | 98.00 | 98.00 | 96.00 | 96.10 | 246 | 1.90 | 0 |
|
| 看線圖 | 2221 大甲 |
25.2 | ▼0.20 (-0.79%) |
8.86 | 25.45 | 25.95 | 25.10 | 25.40 | 754 | 3.84 | 0 |
|
| 看線圖 | 3625 西勝 |
34.3 | ▼0.20 (-0.58%) |
5.05 | 35.20 | 35.60 | 34.20 | 34.50 | 2776 | 7.01 | 0 |
|
| 看線圖 | 1476 儒鴻 |
387 | ▼5.50 (-1.40%) |
3.48 | 388.00 | 390.50 | 386.50 | 392.50 | 303 | 1.15 | 55 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
