站內廣告

■從此不用再看每天非凡財經頻道--到底是什麼那麼神氣㊣■

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
因為只要動一指--就能動悉強勢--有如探測器

今天一整天非凡57頻道分析師有推薦提的

2359 /4728/6138 --封XX

2472  塗XX

今天早報 5211 /
_8163 林X成
  6275 張震

8271/3372昨天晚間非凡



還有8021  尖點-林信X   之前都在十全飆的--

有這法寶----你做股票 還要費心...做輸人嗎.......

可以選擇輕鬆---告訴別人 作股票真的不需花太多精力...►



十全戰法-紅買綠賣
 近一周 搜尋出 26 檔 1.65% ,大盤共 1575 檔 (搜尋時間:1.186 秒)
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線
1729 必翔 34.60 ▲0.20 +0.58% 4.07% +4.69% 2,010 10 0 2.68 +6.83% +7.50%
1787 福盈科 21.30 ▲0.75 +3.65% 7.06% +12.70% 5,259 10 17.72 1.15 +4.22% +8.50%
2359 所羅門 22.35 ▲1.45 +6.94% 7.18% +6.68% 4,755 10 21.91 0.9 +3.17% +11.04%
2399 映泰 13.65 ▲0.10 +0.74% 1.48% +3.80% 1,323 10 19.78 0.91 +5.43% +6.54%
2472 立隆電 37.45 ▲0.95 +2.60% 3.56% +11.62% 3,071 10 14.35 1.91 +15.80% +17.14%
3014 聯陽 39.65 ▲0.10 +0.25% 3.54% +8.48% 15,470 10 21.32 1.7 +10.31% +15.30%
3018 同開 21.55 ▲1.40 +6.95% 8.44% +13.12% 2,450 10 126.76 1.9 +18.31% +25.08%
3033 威健 25.40 ▲0.25 +0.99% 1.59% +1.40% 1,463 10 12.04 1.48 +1.89% +2.58%
3324 雙鴻 27.75 ▲1.20 +4.52% 5.46% +12.35% 3,503 10 101.67 1.61 +4.52% +0.01%
3372 典範 11.80 ▲0.65 +5.83% 7.17% +16.26% 5,212 10 0 1.15 +6.70% +4.86%
3553 力積 24.95 ▲0.70 +2.89% 3.51% +6.62% 996 10 20.44 1.68 -0.08% -3.18%
4414 如興 20.70 ▲1.35 +6.98% 7.49% +8.38% 8,221 10 13.8 1.52 +5.10% +9.24%
4721 美琪瑪 37.30 ▲0.50 +1.36% 2.17% +11.01% 1,000 10 36.41 1.93 +13.60% +19.54%
4728 雙美 36.15 ▲2.25 +6.64% 5.75% +11.75% 2,262 10 41.08 3.22 +3.38% -2.75%
5211 蒙恬 33.95 ▲2.20 +6.93% 3.62% +16.27% 1,010 10 38.24 1.99 +9.22% +5.75%
5345 天揚 9.11 ▲0.32 +3.64% 6.83% +15.76% 368 10 0 1.2 +5.49% -4.49%
5438 東友 16.90 ▲1.10 +6.96% 6.01% +13.80% 5,975 10 35.64 0.96 +8.05% +8.89%
5457 宣德 31.40 ▲1.55 +5.19% 10.05% +30.29% 8,205 10 0 3.38 +18.25% +20.15%
6021 大慶證 16.20 ▲0.45 +2.86% 5.08% +13.29% 2,535 9 27.5 1.04 +4.09% -1.91%
6138 茂達 28.25 ▲0.40 +1.44% 3.77% +6.40% 5,833 10 63.29 1.83 +3.09% +3.86%
6145 勁永 15.75 ▲0.35 +2.27% 3.90% +11.31% 5,327 10 0 1.13 +10.01% +5.42%
6188 廣明 39.30 ▲0.25 +0.64% 1.41% +1.42% 1,801 10 11.71 1.3 +1.55% +2.52%
6275 元山 19.90 ▲1.30 +6.99% 4.84% +13.71% 8,166 10 54.2 1.1 +15.46% +29.16%
6506 雙邦 20.55 ▲1.30 +6.75% 5.45% +7.59% 4,197 10 28.14 1.19 +12.59% +25.86%
8163 達方 22.70 ▲0.55 +2.48% 4.74% +11.27% 10,206 10 0 0.82 +9.53% +4.66%
8271 宇瞻 35.10 ▲0.10 +0.29% 2.14% +10.03% 6,022 10 11.04 1.88 +9.80% +12.78%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
美銀過熱警示二度亮燈,歷史最慘跌三成快逃?錯把短線震盪當崩盤,總是散戶最痛的誤判
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!