站內廣告

1108 多方選股數>空方選股數 (盤勢看來空方略勝)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

但還是看你如何選股 定輸贏


多頭ˊ選股

大三元選股秘技-3
近一周 搜尋出 4 檔 0.26% ,大盤共 1527 檔 (搜尋時間:2.958 秒)
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 EPS(季)
2476 鉅祥 19.65 ▲0.40 +2.08% 2.60% +8.56% 3,046 11.81 0.98 +6.55% +8.77% 0.64
5443 均豪 12.95 ▲0.15 +1.17% 1.95% -0.38% 649 320 0.97 +2.72% +7.08% 0.28
6208 日揚 11.00 ▲0.10 +0.92% 4.59% +1.38% 1,419 16.77 0.78 +0.92% +1.49% 0.22
8064 東捷 12.70 ▲0.20 +1.60% 2.80% +8.55% 2,136 0 0.94 +6.71% +8.12% 0.38
軍團長每日選股設定 近一周 搜尋出 7 檔 0.46% ,大盤共 1527 檔 (搜尋時間:0.446 秒)
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 本益比 股價/淨值 離月線 離季線
2313 華通 15.25 ▲0.40 +2.69% 3.03% +4.81% 21,900 14.28 1.15 +6.46% +7.58%
2419 仲琦 16.40 ▲0.30 +1.86% 3.42% +5.81% 2,919 12.01 1.24 +5.77% +4.02%
2453 凌群 14.50 ▲0.80 +5.84% 6.93% +3.20% 1,931 13.7 0.82 +3.74% +6.87%
2476 鉅祥 19.65 ▲0.40 +2.08% 2.60% +8.56% 3,046 11.81 0.98 +6.55% +8.77%
2538 基泰 21.50 ▲0.10 +0.47% 0.93% +2.63% 848 13.54 1.54 +3.11% +3.34%
2820 華票 11.70 ▲0.05 +0.43% 0.86% +0.86% 934 11.65 0.75 +1.15% +1.68%
6163 華電網 19.45 ▲0.15 +0.78% 3.11% +4.01% 1,472 11.77 1.33 +7.07% +9.36%  

空方本益比 近一周 搜尋出 15 檔 0.98% ,大盤共 1527 檔 (搜尋時間:0.047 秒)
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 EPS(季)
1436 華友聯 53.00 0.00 0.00% 0.00% -0.56% 2 80.3 1.55 -0.29% -0.58% 0.00
1784 訊聯 43.10 ▲0.20 +0.47% 0.93% -5.48% 58 27.32 1.85 -5.13% -6.83% 0.70
2103 台橡 51.80 ▼2.60 -4.78% 1.29% -4.95% 1,172 17.32 2.83 -4.07% -2.64% 1.51
2430 燦坤 40.50 0.00 0.00% 0.49% -1.94% 16 11.81 1.54 -0.57% -1.18% 1.60
2498 宏達電 154.50 ▲2.00 +1.31% 2.62% +7.29% 15,317 20.31 1.5 +9.69% +10.11% 1.60
3042 晶技 32.50 ▲0.60 +1.88% 3.45% -9.72% 1,566 8.84 1.28 -8.21% -15.42% 1.33
3229 晟鈦 38.95 ▼0.55 -1.39% 3.42% +8.04% 285 0 4.07 -8.30% +9.92% 0.25
3518 柏騰 37.70 ▼0.10 -0.26% 0.66% -0.53% 26 630 0.85 +0.03% -1.42% 1.48
5269 祥碩 34.50 ▼0.20 -0.58% 2.02% -4.70% 20 14.05 1.85 -2.54% -11.15% 0.95
6186 新潤 37.30 ▲0.40 +1.08% 1.36% +1.91% 17 21.33 4.53 +0.38% -0.44% -0.38
6224 聚鼎 58.50 ▲0.50 +0.86% 2.07% -0.51% 103 11.55 2.82 -0.13% +3.58% 2.26
6278 台表科 41.00 0.00 0.00% 0.49% -1.91% 149 9.47 1.11 +0.04% -3.58% 3.31
6286 立錡 128.50 ▼1.00 -0.77% 0.77% -3.02% 155 12.6 3.19 -1.85% -3.75% 4.70
8011 台通 36.20 ▼0.10 -0.28% 0.55% -1.23% 76 13.75 1.73 +0.76% -5.75% 0.99
8072 陞泰 87.30 ▼0.20 -0.23% 0.34% -1.58% 28 12.94 2.04 -0.95% -1.25% 3.37  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
美銀過熱警示二度亮燈,歷史最慘跌三成快逃?錯把短線震盪當崩盤,總是散戶最痛的誤判
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!