給徘迴股市新人的看法---如果你是風險趨避者

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

-如果你不是風險趨避者---很果決 敢追高殺低

 建議你好好學一套穩定的方法   (軍團長真能教會你)


成功的方法很多...但每種方法適用於不同人

我也可以叫你用臨收盤收漲停追進法..隔天必是超過3%+7% -前題是你是個果決的人
就好像我很少用飆風戰法推薦股票給你  因為漲的基期已高  風險就是最大考量
沒有考量風險的投入必定失敗


投資理財叫買股票已漲停或3%以上漲幅一律不推薦
別人的推薦如何,我不需去知道因為這是良心事業

很多事總要親身體會才知軍團長的用心
就如同我希望你能帶走我20多年的所學能,幫你一圓股市理財,達成財務自主的目標....



 11/26   針對
贏家選股秘技-啟動飆股的密碼

----我將把功力---選股秘技 教會你
目前加入一年期人數已百人----快去劃位報到  統計人數
活動日期: 20131116 日(星期六)下午 1:30-4:30以後
台北市博愛路25號201A教室(台北光圈)                                                                                                                                                                                                                                          


軍團長--都是推起漲點 驗證 一堆(  有興趣點入看)
https://www.wantgoo.com/KPMG/c4151










其實也有飆風戰法選股推薦



軍團長飆風設定 近一周 搜尋出 26 檔 1.70% ,大盤共 1525 檔 (搜尋時間:0.026 秒)
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 本益比 股價/淨值 離月線 離季線
2382 廣達 69.80 ▲0.50 +0.72% 2.16% +4.80% 7,160 13.15 2.35 +6.69% +7.17%
2404 漢唐 31.95 ▲0.15 +0.47% 2.20% +7.76% 4,566 9.62 1.59 +4.10% +5.84%
2467 志聖 21.00 ▲0.15 +0.72% 1.44% +3.45% 723 9.59 1.25 +2.99% +3.75%
2812 台中銀 11.05 ▲0.05 +0.45% 1.36% +3.27% 9,181 7.95 0.87 +4.10% +2.59%
2845 遠東銀 12.30 ▲0.05 +0.41% 1.22% +1.23% 2,732 9.61 0.99 +2.12% +1.37%
2847 大眾銀 10.50 ▲0.05 +0.48% 0.96% +2.94% 3,104 9.21 0.8 +3.28% +6.45%
2905 三商行 22.70 ▲0.05 +0.22% 0.88% +2.25% 317 12.07 1.32 +2.55% +3.87%
3010 華立 44.80 ▲0.60 +1.36% 1.36% +4.67% 733 9.72 1.22 +4.26% +6.14%
3036 文曄 35.55 ▲0.55 +1.57% 1.57% +3.95% 2,306 9.88 1.08 +3.43% +5.35%
3056 總太 34.10 ▲0.60 +1.79% 1.64% +6.07% 3,143 4.78 2.41 +4.28% +4.53%
3264 欣銓 20.05 ▲0.20 +1.01% 2.52% +3.35% 1,780 12.15 1.13 +4.13% +6.15%
3305 昇貿 34.80 ▲1.05 +3.11% 4.44% +5.30% 1,268 10.81 1.05 +5.84% +7.05%
3702 大聯大 36.30 ▲0.70 +1.97% 2.81% +5.22% 11,161 12.69 1.56 +3.77% +3.41%
4909 新復興 37.05 ▲1.25 +3.49% 3.91% +15.06% 3,325 12.95 1.56 +10.99% +6.69%
5434 崇越 51.60 ▲0.10 +0.19% 2.33% +4.45% 1,280 9.07 1.64 +3.40% +3.97%
5480 統盟 21.30 ▲0.40 +1.91% 2.15% +5.97% 5,021 5.41 1.1 +4.40% +5.43%
5529 志嘉 36.85 ▲2.40 +6.97% 4.64% +21.42% 1,744 2.48 1.64 +21.70% +2.75%
6142 友勁 9.51 ▲0.12 +1.28% 1.38% +3.71% 813 9.23 0.72 +2.58% +4.33%
6177 達麗 35.25 ▲2.30 +6.98% 2.43% +12.80% 1,312 8.01 2.17 +10.44% +6.42%
6192 巨路 74.00 ▲1.60 +2.21% 2.35% +2.92% 933 13.24 2.61 +3.50% +7.07%
6206 飛捷 103.00 ▲6.60 +6.85% 6.43% +6.30% 2,673 14.01 3.18 +6.07% +2.68%
6213 聯茂 32.85 ▲0.55 +1.70% 1.55% +7.53% 2,287 11.57 1.6 +5.95% +5.94%
6216 居易 20.85 ▲0.45 +2.21% 2.94% +8.03% 428 13.2 1.45 +7.45% +7.00%
6221 晉泰 24.05 ▲0.30 +1.26% 3.58% +3.22% 589 14.66 1.62 +3.26% +5.87%
8016 矽創 40.90 ▲0.90 +2.25% 1.88% +8.34% 1,467 13.59 1.42 +4.03% +7.11%
9946 三發 30.55 ▲0.60 +2.00% 2.84% +1.66% 915 5.41 1.96 +2.11% +7.96%  


10/23  剩2  天  周年慶  結束---好好思考  該加入那社團

天下不會有不勞而獲...

期貨靠一招  股市靠追價或漲停就能賺錢

你醒醒吧....幾歲的人了...


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。
從落底反彈到 7 月大漲 45%,台塑化果然重返榮耀,或只是景氣循環一場誤會?
【台股市場變了】一天走完一、兩個月行情,你還在等嗎?