教你如何使用軍團長選股軟體-- 3078僑威 昨天被選出今漲停 是正常

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)


選出股可能20-30檔    篩掉周漲跌超過5% 個股   3078  僑威昨才2%多

 屬剛起漲標地就更少      瞭解吧

  軍團長社團學員可自行選股去

 
軍團長每日選股設定 近一周 搜尋出 36 檔 2.36% ,大盤共 1523 檔 (搜尋時間:0.116 秒) 代號▼股票股價漲跌漲跌幅振幅周漲跌成交量(張)本益比股價/淨值離月線離季線全選
1229 聯華 19.45 ▲0.30 +1.57% 1.83% +2.64% 1,218 12.6 0.88 +2.81% +2.17%  
1313 聯成 14.85 ▲0.45 +3.13% 3.12% +6.07% 5,345 17.78 0.9 +5.92% +0.52%  
1409 新纖 10.70 ▲0.50 +4.90% 5.39% +5.94% 27,631 16.94 0.74 +6.31% +8.14%  
1414 東和 10.40 ▲0.67 +6.89% 4.62% +14.29% 5,189 15.44 0.67 +12.70% +14.72%  
1452 宏益 10.25 ▲0.34 +3.43% 3.23% +6.00% 2,415 13.58 0.66 +6.30% +6.48%  
1473 台南 36.00 ▲1.30 +3.75% 4.61% +5.26% 2,137 14.16 1.21 +3.13% +5.52%  
1504 東元 33.05 ▲0.45 +1.38% 3.37% +5.59% 7,446 17.34 1.59 +4.46% +4.50%  
1517 利奇 14.65 ▲0.15 +1.03% 2.07% +6.93% 2,806 11.24 1.05 +5.76% +3.97%  
1531 高林股 25.90 ▲0.20 +0.78% 4.47% +10.45% 6,170 11.27 1.17 +9.18% +8.80%  
1603 華電 13.90 ▲0.45 +3.35% 3.35% +6.92% 2,084 10.51 0.78 +6.72% +6.97%  
1604 聲寶 10.05 ▲0.08 +0.80% 1.81% +3.29% 4,447 11.73 0.72 +3.16% +2.00%  
1712 興農 16.60 ▲0.60 +3.75% 4.06% +9.57% 8,819 11.94 1.17 +9.73% +8.98%  
1717 長興 25.65 ▲0.45 +1.79% 2.18% +2.60% 2,298 17.62 1.37 +3.22% +4.63%  
1718 中纖 13.20 ▲0.05 +0.38% 2.28% +3.94% 17,690 14.94 0.79 +6.89% +5.10%  
1904 正隆 13.90 ▲0.30 +2.21% 2.94% +2.58% 3,931 10.97 0.82 +2.53% +4.54%  
2102 泰豐 23.65 ▲0.65 +2.83% 4.13% +6.05% 11,607 15.97 1 +5.83% +4.98%  
2405 浩鑫 13.30 ▲0.30 +2.31% 2.69% +3.91% 3,862 10.32 1.13 +7.04% +6.29%  
2506 太設 9.65 ▲0.18 +1.90% 1.90% +3.43% 1,215 13.34 0.67 +2.82% +2.68%  
2820 華票 11.50 0.00 0.00% 0.87% +0.44% 2,297 11.73 0.75 +0.81% +1.08%  
2833 台壽保 25.25 ▲0.25 +1.00% 3.40% +10.50% 9,273 11.96 1.69 +12.01% +12.80%  
2882 國泰金 44.20 ▲0.70 +1.61% 2.41% +4.99% 29,848 17.47 1.95 +3.30% +3.85%  
2905 三商行 22.55 ▲0.45 +2.04% 2.49% +2.97% 1,561 11.76 1.29 +4.66% +1.86%  
3078 僑威 11.75 ▲0.15 +1.29% 3.02% +2.62% 1,342 16.34 0.81 +3.75% +1.18%  
3305 昇貿 34.10 ▲1.35 +4.12% 4.73% +7.57% 1,255 10.17 1.02 +6.50% +4.98%  
3312 弘憶股 12.25 ▲0.80 +6.99% 6.55% +8.41% 1,764 13.31 0.77 +7.83% +5.11%  
3522 宏森 16.05 ▲1.05 +7.00% 7.67% +7.00% 2,368 13.39 0.65 +6.50% +8.12%  
3624 光頡 26.10 ▲0.30 +1.16% 3.68% +2.35% 1,967 12.23 1.19 +3.43% +3.41%  
4207 環泰 22.10 ▲0.55 +2.55% 5.57% +2.79% 1,322 16.45 1.77 +6.93% +5.24%  
4532 瑞智 27.60 ▲0.10 +0.36% 2.36% +10.84% 4,769 13.48 1.79 +8.18% +7.57%  
6151 晉倫 22.00 ▲1.00 +4.76% 5.24% +8.64% 1,075 13.64 1.29 +8.05% +1.42%  
6213 聯茂 32.10 ▲0.70 +2.23% 2.23% +6.47% 1,275 11.06 1.56 +4.55% +3.20%  
6257 矽格 29.10 0.00 0.00% 2.41% +2.46% 5,577 10.47 1.49 +1.94% +7.78%  
8021 尖點 21.20 ▲0.25 +1.19% 2.39% +10.42% 8,763 10.69 0.83 +11.92% +14.98%  
8050 廣積 40.40 ▲0.15 +0.37% 2.24% +10.38% 1,037 14.85 1.73 +8.96% +6.20%  
8383 千附 21.50 ▲0.80 +3.86% 4.59% +4.37% 3,663 15 0.98 +7.07% +8.31%  
9902 台火 19.10 ▲1.00 +5.52% 5.80% +8.83% 3,615 10.97 1.54 +8.87% +7.0

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

2 則留言

僑威今13.65 3天 已漲16.2% 你可以自己試試看...

今天漲停是14.85 漲了3.1元 是26.4%

精選文章

更多
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?