股票除股性/題材要做對外
對常常能賺到的也要把它記牢-來膜拜
>>4127 天良--每次皆告捷---起漲點從不漏接 ( 上次的戰績--在下方NO14 6天賺7.2 萬)
上周五-10.9 是第1天起攻點----
#44 23795
#43 23795 #42 23795 #41 23795 #40 23795...(恕刪)
#43 23795 #42 23795 #41 23795 #40 23795...(恕刪)
08/20股基本分析 技術研討
:
十全戰法2型-紅買綠賣 多方選--
4127 天良-- 第2季轉虧為盈
生醫保健食品—周K31轉上 多方缺口10.5
| 見證 抓起漲((轉折))績效--對帳單 | |
| 01 | 4173久裕4天獲利3萬-15% |
| 02 | 4121優盛16獲利3萬-30% |
| 03 | 4707盤亞19天獲利2.5萬-21% |
| 04 | 3059華晶科10天獲利2萬-14% |
| 05 | 3360尚立獲利1.6萬-44% |
| 06 | 5488松普獲利1.6萬-34% |
| 07 | 2323中環獲利25萬-69% |
| 08 | 2302麗正獲利3.7萬-57% |
| 09 | 3535晶彩科10天獲利5.4萬-26% |
| 10 | 2388威盛2個月獲利103萬-200% |
| 11 | 權證2天獲利13萬-52% |
| 12 | 2906高林2天獲利1.2萬-8% |
| 13 | 5464霖宏12天獲利2.7萬-16% |
| 14 | 4127天良6天獲利7.2萬-32% |
| 15 | 1466聚隆6天獲利3.1萬30% |
| 16 | 3322建舜電單股鎖單獲利4.4萬 |
| 17 | 3058立德6天獲利5.8萬-51% |
| 18 | 5302太欣7天獲利12萬-50% |
| 19 | 5302太欣8天獲利24萬-63% |
| 20 | 5488松普2天獲利8.5萬-15% |
| 21 | 5355佳總8天獲利8.2萬-15% |
| 22 | 9962有益7天獲利4萬-57% |
| 23 | 5603 陸海10天獲利3.8萬-28% |
選股方法>
>>>股票--是穩中求勝 期貨 卻是快狠準 不留倉 無壓力操作法 (1 天 20 點 我就收工)
操盤軟體>
社團有專屬的 股票/期貨 看盤軟體 幫你---及多種選股_
軍團長-證/期 雙分析師 - 可以是良師也可以是益友-理財路上與你一起共勉
軍團長2021.08.26
飆派大門永遠歡迎想學習的朋友
軍團長玩股網飆派社團
http://goo.gl/1rxOG2
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

