本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
2012掌握買賣點波段順勢操作Amoney喔!
1029台股買賣點日報 有圖有真相以圖為証 ?日?點?分買(補)B&S賣(空)?日?點?分
給我買賣點什麼都不必說...說了也莫宰羊只要買賣點
決策>上課>演講>文章 ★明確時間點=事實俱在☆
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2012/10/26 下午 12:52:03):2330/87.5
(2012/10/18 上午 10:12:10): 2002/26.00
(2012/10/18 上午 09:47:00): TSE/7477.28
(2012/10/17 上午 10:15:26): 2317/87.7
(2012/10/17 上午 10:03:04): 2330/87.0
(2012/10/11 下午 12:22:05): 2002/26.00
(2012/10/3 上午 09:33:16): 2317/92.0
(2012/10/2 下午 12:12:13): TSE/7720.34
(2012/9/25 上午 09:39:51):2330/86.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2012/10/22 下午 01:22:23): 2002/25.80
(2012/10/22 上午 11:55:45): 2330/85.9
(2012/10/22 上午 09:38:18): TSE/7329.38
(2012/10/19 下午 01:22:17): 2317/86.0
(2012/10/15 上午 10:14:44): 2002/25.95
(2012/10/9 上午 11:29:26): 2330/87.9
(2012/10/5 上午 11:44:45): 2317/90.7
(2012/10/5 上午 11:29:02): TSE/7696.77
(2012/10/1 上午 11:25:36): 2002/26.30
(2012/9/27 上午 09:34:20): TSE/7689.68
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TSE :-31+219
2002:+0.3-0.05
2330:+1.9-1.1
2317: -1.3+3.0+0.1
TSE 7329.38跌↘7113.94
跌↘7096.34
2330 87.5漲↗89.0