台股盤後新聞

個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
世芯國票26售07 0.11 ▲ 0.01 10.00 100
臺股指群益27售01 0.11 ▲ 0.01 10.00 1
健策群益27售01 0.22 ▲ 0.02 10.00 42
臺股指凱基2A售16 0.77 ▲ 0.07 10.00 472
祥碩元大28售04 0.44 ▲ 0.04 10.00 30
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 15679 ▼ -150 -0.95 12:43
道瓊指數 32432.08 ▲ 193.93 0.60 04:10
NASDAQ 11768.84 ▼ -55.12 -0.47 08:10
日經指數 27443.29 ▼ -33.58 -0.12 12:43
韓國綜合 2424.56 ▲ 15.34 0.64 12:42
上證指數 3252.97 ▲ 1.57 0.05 11:30
恆生指數 19707.45 ▲ 139.76 0.71 12:05
德國指數 15127.68 ▲ 170.45 1.14 04:10
法國指數 7078.27 ▲ 63.17 0.90 02:05
英國指數 7471.77 ▲ 66.32 0.90 03:30
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊