〈穩懋法說〉去年Q4轉虧每股虧0.22元 全年EPS 4.21元探七年低點

鉅亨網記者劉韋廷 台北


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
康呈 20.9 ▲ 1.9 10.00 1
宇瞻 58.3 ▲ 5.3 10.00 2794
晟銘電 29.25 ▲ 2.65 9.96 15989
鼎天 32.65 ▲ 2.95 9.93 1685
元翎 32.75 ▲ 2.95 9.90 12789
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 16584 ▲ 11 0.07 09:21
道瓊指數 33042.78 ▼ -50.56 -0.15 04:10
NASDAQ 13017.43 ▲ 41.74 0.32 08:10
日經指數 31108.82 ▼ -219.34 -0.70 09:20
韓國綜合 2591.96 ▲ 6.44 0.25 09:21
上證指數 3224.21 ▲ 2.76 0.09 15:00
恆生指數 18415 ▼ -180.78 -0.97 09:20
德國指數 15908.91 ▼ -43.82 -0.27 04:10
法國指數 7209.75 ▼ -94.06 -1.29 02:05
英國指數 7522.07 ▼ -105.13 -1.38 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 1185.21 63.21 63.21
賣出 -1100.89 -69.00 -69.00
買賣超 84.32 -5.78 -0.17
總計 78.37
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1814.52 1803.25 11.27
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 316025 321498 -5473
加權指數:16622.74 成交量:3094 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊