盤中速報 - 高端疫苗(6547)股價大漲至78.8元,漲幅達7.07%

鉅亨網新聞中心


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
康呈 20.9 ▲ 1.9 10.00 1
宇瞻 58.3 ▲ 5.3 10.00 1772
意藍 76.8 ▲ 5.7 8.02 21
德信 7.26 ▲ 0.49 7.24 19
元翎 31.9 ▲ 2.1 7.05 3599
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 16558 ▼ -15 -0.09 09:05
道瓊指數 33042.78 ▼ -50.56 -0.15 04:10
NASDAQ 13017.43 ▲ 41.74 0.32 08:10
日經指數 31049.58 ▼ -278.58 -0.89 09:04
韓國綜合 2593.73 ▲ 8.21 0.32 09:04
上證指數 3224.21 ▲ 2.76 0.09 15:00
恆生指數 18595.78 ▲ 44.67 0.24 16:09
德國指數 15908.91 ▼ -43.82 -0.27 04:10
法國指數 7209.75 ▼ -94.06 -1.29 02:05
英國指數 7522.07 ▼ -105.13 -1.38 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 1185.21 63.21 63.21
賣出 -1100.89 -69.00 -69.00
買賣超 84.32 -5.78 -0.17
總計 78.37
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1814.52 1803.25 11.27
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 316025 321498 -5473
加權指數:16622.74 成交量:3094 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊