保瑞孫公司美國安成學名藥經銷合約 展延至明年3月底

鉅亨網記者沈筱禎 台北


精選文章

更多

熱門新聞

更多

個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
大立光凱基26售08 0.44 ▲ 0.04 10.00 15
鼎天 26.95 ▲ 2.45 10.00 4363
東哥遊艇 473 ▲ 43 10.00 11270
立端 127 ▲ 11.5 9.96 13419
保勝光學 85 ▲ 7.7 9.96 3933
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 15837 ▲ 122 0.78 14:44
道瓊指數 32322.5 ▲ 293.6 0.92 22:50
NASDAQ 11899.49 ▲ 229.53 1.97 22:50
日經指數 27419.61 ▼ -47 -0.17 14:00
韓國綜合 2424.48 ▲ 7.52 0.31 17:07
上證指數 3286.65 ▲ 20.9 0.64 15:00
恆生指數 20049.64 ▲ 458.21 2.34 16:08
德國指數 15225.2 ▲ 9.01 0.06 22:54
法國指數 7138.08 ▲ 6.96 0.10 22:54
英國指數 7511.72 ▼ -55.12 -0.73 22:50
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 731.15 33.62 33.62
賣出 -561.74 -24.74 -24.74
買賣超 169.42 8.88 10.66
總計 188.96
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1704.77 1700.35 4.42
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 296376 324931 -28555
加權指數:15863.95 成交量:2308 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊