涉侵犯人權 美國將兩家中企納入實體清單

鉅亨網編譯林薏禎


精選文章

更多

個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
科嶠 69.3 ▲ 6.3 10.00 1267
中福 44.8 ▲ 4.05 9.94 91
光聖 80 ▲ 7.2 9.89 6622
亞翔 111.5 ▲ 10 9.85 34354
士開 10.35 ▲ 0.91 9.64 2196
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 16308 ▼ -157 -0.95 14:44
道瓊指數 34006.88 ▲ 42.44 0.12 04:10
NASDAQ 13271.32 ▲ 59.51 0.45 08:10
日經指數 32315.05 ▼ -363.57 -1.11 14:00
韓國綜合 2462.97 ▼ -32.79 -1.31 14:34
上證指數 3102.27 ▼ -13.34 -0.43 15:00
恆生指數 17485.17 ▼ -244.12 -1.38 15:02
德國指數 15330.91 ▼ -74.58 -0.48 15:02
法國指數 7080.59 ▼ -43.29 -0.61 15:02
英國指數 7623.99 ▼ -59.92 -0.78 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 692.48 61.56 61.56
賣出 -723.45 -29.47 -29.47
買賣超 -30.96 32.09 -10.38
總計 -9.25
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 2282.00 2270.97 11.03
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 348925 344062 4863
加權指數:16452.23 成交量:2120 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
Facebook登入會員請看登入教學
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊