〈長科*法說〉接單動能估逐季向上 毛利率也可望回升

鉅亨網記者魏志豪 台北


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
必應 132 ▲ 12 10.00 14842
鑫創電子 109 ▲ 9.9 9.99 362
建碁 90.6 ▲ 8.2 9.95 5793
穩懋 177 ▲ 16 9.94 8209
好樂迪 104 ▲ 9.4 9.94 2946
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 16842 ▲ 96 0.57 10:33
道瓊指數 33573.28 ▲ 10.68 0.03 04:10
NASDAQ 13276.42 ▲ 46.99 0.36 08:10
日經指數 32039.34 ▼ -467.44 -1.44 10:30
韓國綜合 2622.82 ▲ 7.41 0.28 10:32
上證指數 3206.37 ▲ 11.03 0.35 10:33
恆生指數 19314.77 ▲ 215.49 1.13 10:33
德國指數 15992.44 ▲ 28.55 0.18 04:10
法國指數 7209 ▲ 8.09 0.11 02:05
英國指數 7628.1 ▲ 28.11 0.37 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 841.11 47.25 47.25
賣出 -818.07 -33.06 -33.06
買賣超 23.05 14.19 -10.00
總計 27.24
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1849.78 1852.94 -3.16
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 329037 327026 2011
加權指數:16761.66 成交量:2728 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊