盤後速報 - 上品(4770)次交易(24)日除息12元,參考價294.0元

鉅亨網新聞中心


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
佳和 18.7 ▲ 1.7 10.00 688
必應 132 ▲ 12 10.00 14879
鑫創電子 109 ▲ 9.9 9.99 378
建碁 90.6 ▲ 8.2 9.95 5824
好樂迪 104 ▲ 9.4 9.94 4160
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 16869 ▲ 123 0.73 10:57
道瓊指數 33573.28 ▲ 10.68 0.03 04:10
NASDAQ 13276.42 ▲ 46.99 0.36 08:10
日經指數 32039.34 ▼ -467.44 -1.44 10:35
韓國綜合 2625.87 ▲ 10.46 0.40 10:56
上證指數 3204.75 ▲ 9.41 0.29 10:57
恆生指數 19326.2 ▲ 226.92 1.19 10:57
德國指數 15992.44 ▲ 28.55 0.18 04:10
法國指數 7209 ▲ 8.09 0.11 02:05
英國指數 7628.1 ▲ 28.11 0.37 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 841.11 47.25 47.25
賣出 -818.07 -33.06 -33.06
買賣超 23.05 14.19 -10.00
總計 27.24
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1849.78 1852.94 -3.16
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 329037 327026 2011
加權指數:16761.66 成交量:2728 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊