華碩1月品牌營收雙減至244億元 創29個月來低點

鉅亨網記者劉韋廷 台北


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
臺股指群益27售01 0.11 ▲ 0.01 10.00 1
銘旺科 18.15 ▲ 1.65 10.00 620
保勝光學 121 ▲ 11 10.00 843
國企2X群益28售02 2.1 ▲ 0.19 9.95 17
商丞 11.05 ▲ 1 9.95 2528
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 15827 ▲ 89 0.57 12:23
道瓊指數 32717.6 ▲ 322.95 1.00 04:10
NASDAQ 11926.24 ▲ 210.16 1.79 04:10
日經指數 27662.23 ▼ -221.55 -0.79 12:23
韓國綜合 2456.8 ▲ 12.88 0.53 12:23
上證指數 3232.39 ▼ -7.67 -0.24 11:30
恆生指數 20053.85 ▼ -138.55 -0.69 12:05
德國指數 15328.78 ▲ 186.76 1.23 04:10
法國指數 7186.99 ▲ 98.65 1.39 02:05
英國指數 7564.27 ▲ 80.02 1.07 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 677.49 25.21 25.21
賣出 -579.14 -30.15 -30.15
買賣超 98.34 -4.95 -5.50
總計 87.89
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1700.17 1705.54 -5.37
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 214405 222714 -8309
加權指數:15769.76 成交量:1940 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊