精材去年獲利小幅成長 EPS 7.31元雙創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北


熱門新聞

更多

個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
臺股指群益27售01 0.11 ▲ 0.01 10.00 1
銘旺科 18.15 ▲ 1.65 10.00 627
保勝光學 121 ▲ 11 10.00 854
國企2X群益28售02 2.1 ▲ 0.19 9.95 17
商丞 11.05 ▲ 1 9.95 2580
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 15822 ▲ 84 0.53 13:19
道瓊指數 32717.6 ▲ 322.95 1.00 04:10
NASDAQ 11926.24 ▲ 210.16 1.79 04:10
日經指數 27656.87 ▼ -226.91 -0.81 13:19
韓國綜合 2462.15 ▲ 18.23 0.75 13:18
上證指數 3240.32 ▲ 0.26 0.01 13:19
恆生指數 20161.48 ▼ -30.92 -0.15 13:19
德國指數 15328.78 ▲ 186.76 1.23 04:10
法國指數 7186.99 ▲ 98.65 1.39 02:05
英國指數 7564.27 ▲ 80.02 1.07 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 677.49 25.21 25.21
賣出 -579.14 -30.15 -30.15
買賣超 98.34 -4.95 -5.50
總計 87.89
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1700.17 1705.54 -5.37
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 214405 222714 -8309
加權指數:15769.76 成交量:1940 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊