電子產品需求弱 新普1月營收60億元探近三年新低

鉅亨網記者魏志豪 台北


精選文章

更多

個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
中興電凱基27售05 0.11 ▲ 0.01 10.00 387
環天科 20.9 ▲ 1.9 10.00 4854
寶緯 29.15 ▲ 2.65 10.00 241
台半 115.5 ▲ 10.5 10.00 28338
旺矽 143 ▲ 13 10.00 19082
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 15712 ▲ 257 1.66 14:44
道瓊指數 32520.91 ▼ -40.91 -0.13 21:50
NASDAQ 11838.61 ▼ -21.5 -0.18 21:50
日經指數 27466.61 ▲ 520.94 1.93 14:00
韓國綜合 2416.96 ▲ 28.61 1.20 17:07
上證指數 3265.75 ▲ 10.1 0.31 15:00
恆生指數 19591.43 ▲ 332.67 1.73 16:09
德國指數 15266.32 ▲ 70.98 0.47 21:53
法國指數 7140.64 ▲ 27.73 0.39 21:53
英國指數 7549.06 ▲ 12.84 0.17 21:50
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 818.13 27.06 27.06
賣出 -555.61 -25.04 -25.04
買賣超 262.53 2.02 11.52
總計 276.07
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1700.35 1699.25 1.10
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 324931 343254 -18323
加權指數:15760.46 成交量:2424 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊