鉅亨速報 - Factset 最新調查:國泰金(2882-TW)目標價調升至47.2元,幅度約4.53%

鉅亨網新聞中心


精選文章

更多

個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
臺股指群益27售01 0.11 ▲ 0.01 10.00 1
健策群益27售01 0.22 ▲ 0.02 10.00 42
臺股指凱基2A售16 0.77 ▲ 0.07 10.00 492
祥碩元大28售04 0.44 ▲ 0.04 10.00 30
上銀凱基2A售02 1.76 ▲ 0.16 10.00 5
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 15688 ▼ -141 -0.89 13:44
道瓊指數 32432.08 ▲ 193.93 0.60 04:10
NASDAQ 11768.84 ▼ -55.12 -0.47 08:10
日經指數 27513.87 ▲ 37 0.13 13:44
韓國綜合 2427.97 ▲ 18.75 0.78 13:44
上證指數 3253.33 ▲ 1.93 0.06 13:44
恆生指數 19734.53 ▲ 166.84 0.85 13:44
德國指數 15127.68 ▲ 170.45 1.14 04:10
法國指數 7078.27 ▲ 63.17 0.90 02:05
英國指數 7471.77 ▲ 66.32 0.90 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 600.50 28.36 28.36
賣出 -604.01 -30.13 -30.13
買賣超 -3.51 -1.77 -12.51
總計 -17.79
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1716.16 1708.90 7.26
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 241813 256959 -15146
加權指數:15830.31 成交量:2114 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊