〈彭双浪開講〉今年電子產業會比去年好 估Q2後逐季往上

鉅亨網記者劉韋廷 台北


精選文章

更多

個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
華新國票28售02 0.22 ▲ 0.02 10.00 102
育富 26.95 ▲ 2.45 10.00 3108
華孚 77.3 ▲ 7 9.96 59668
國企2X群益28售02 2.1 ▲ 0.19 9.95 17
偉訓 45.85 ▲ 4.15 9.95 6500
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 15864 ▲ 45 0.28 14:44
道瓊指數 33023.4 ▲ 163.84 0.50 21:40
NASDAQ 12059.33 ▲ 45.86 0.38 21:40
日經指數 28041.48 ▲ 258.55 0.93 14:00
韓國綜合 2476.86 ▲ 23.7 0.97 17:07
上證指數 3272.86 ▲ 11.61 0.36 15:00
恆生指數 20400.11 ▲ 90.98 0.45 16:09
德國指數 15635.35 ▲ 112.95 0.73 21:42
法國指數 7324.02 ▲ 60.65 0.84 21:42
英國指數 7642.2 ▲ 21.77 0.29 21:40
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 758.67 35.33 35.33
賣出 -639.42 -27.88 -27.88
買賣超 119.25 7.45 34.71
總計 161.41
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1692.55 1702.33 -9.78
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 226354 223722 2632
加權指數:15868.06 成交量:2004 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊