〈潛力股〉數位身分認證成新顯學 偉康科技將大啖資安商機

鉅亨網記者王莞甯 台北


精選文章

更多

熱門新聞

更多

個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
大立光凱基26售08 0.44 ▲ 0.04 10.00 15
鼎天 26.95 ▲ 2.45 10.00 4363
東哥遊艇 473 ▲ 43 10.00 11270
立端 127 ▲ 11.5 9.96 13419
保勝光學 85 ▲ 7.7 9.96 3933
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 15837 ▲ 122 0.78 14:44
道瓊指數 32400.88 ▲ 371.98 1.16 22:55
NASDAQ 11934.47 ▲ 264.51 2.27 22:55
日經指數 27419.61 ▼ -47 -0.17 14:00
韓國綜合 2424.48 ▲ 7.52 0.31 17:07
上證指數 3286.65 ▲ 20.9 0.64 15:00
恆生指數 20049.64 ▲ 458.21 2.34 16:08
德國指數 15227.13 ▲ 10.94 0.07 22:55
法國指數 7139.23 ▲ 8.11 0.11 22:55
英國指數 7519.09 ▼ -47.75 -0.63 22:55
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 731.15 33.62 33.62
賣出 -561.74 -24.74 -24.74
買賣超 169.42 8.88 10.66
總計 188.96
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1704.77 1700.35 4.42
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 296376 324931 -28555
加權指數:15863.95 成交量:2308 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊