〈房產〉去年Q3淡水及林口等新北四大重劃區 住宅價格指數走跌

鉅亨網記者張欽發 台北


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
臺股指群益27售01 0.11 ▲ 0.01 10.00 1
銘旺科 18.15 ▲ 1.65 10.00 627
保勝光學 121 ▲ 11 10.00 862
國企2X群益28售02 2.1 ▲ 0.19 9.95 17
商丞 11.05 ▲ 1 9.95 2582
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 15821 ▲ 83 0.53 14:44
道瓊指數 32859.03 ▲ 141.07 0.43 04:10
NASDAQ 12013.47 ▲ 87.23 0.73 04:10
日經指數 27782.93 ▼ -100.85 -0.36 14:00
韓國綜合 2453.16 ▲ 9.24 0.38 17:07
上證指數 3261.25 ▲ 21.19 0.65 15:00
恆生指數 20309.13 ▲ 116.73 0.58 16:08
德國指數 15522.4 ▲ 193.62 1.26 04:10
法國指數 7263.37 ▲ 76.38 1.06 02:05
英國指數 7620.43 ▲ 56.16 0.74 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 658.90 23.24 23.24
賣出 -553.40 -24.82 -24.82
買賣超 105.50 -1.59 27.93
總計 131.84
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 1702.33 1700.17 2.15
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 223722 214405 9317
加權指數:15849.43 成交量:1845 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊