三星建8.5代OLED產線 預計後年量產

鉅亨網新聞中心


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
昶虹 3.08 ▲ 0.28 10.00 111
保銳 16.55 ▲ 1.5 9.97 803
笙泉 39.35 ▲ 3.55 9.92 9168
鼎基 127.5 ▲ 11.5 9.91 3271
晶豪科 90 ▲ 8.1 9.89 21253
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 16488 ▼ -68 -0.41 12:49
道瓊指數 33433.35 ▼ -74.41 -0.22 04:10
NASDAQ 13307.77 ▲ 88.45 0.67 04:10
日經指數 31264.15 ▼ -495.73 -1.56 12:48
韓國綜合 2465.07 ▲ 2.1 0.09 17:05
上證指數 3110.48 ▲ 3.16 0.10 15:00
恆生指數 17278.37 ▼ -531.29 -2.98 12:05
德國指數 15247.21 ▼ -139.37 -0.91 04:10
法國指數 7067.54 ▼ -67.52 -0.95 02:05
英國指數 7510.72 ▼ -97.36 -1.28 03:40
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 893.78 88.51 88.51
賣出 -830.40 -35.06 -35.06
買賣超 63.38 53.45 35.35
總計 152.18
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 2300.10 2294.45 5.64
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 351434 353307 -1873
加權指數:16557.31 成交量:2827 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
Facebook登入會員請看登入教學
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊