〈台幣〉鮑爾放鷹股匯雙殺 下探29.748元近一周低點

鉅亨網新聞中心


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
保銳 18.2 ▲ 1.65 9.97 1711
圓剛 34.8 ▲ 3.15 9.95 27396
安格 58.6 ▲ 5.3 9.94 2029
達輝-KY 15.5 ▲ 1.4 9.93 101
迎廣 47.6 ▲ 4.3 9.93 9602
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 16258 ▼ -153 -0.93 13:37
道瓊指數 33002.38 ▼ -430.97 -1.29 04:10
NASDAQ 13059.47 ▼ -248.3 -1.87 08:10
日經指數 30663.51 ▼ -574.43 -1.84 13:37
韓國綜合 2408.28 ▼ -56.79 -2.30 13:37
上證指數 3110.48 ▲ 3.16 0.10 15:00
恆生指數 17149.19 ▼ -182.03 -1.05 13:37
德國指數 15085.21 ▼ -162 -1.06 04:10
法國指數 6997.05 ▼ -38.02 -0.54 02:05
英國指數 7470.16 ▼ -40.56 -0.54 03:30
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 724.10 53.50 53.50
賣出 -882.05 -38.02 -38.02
買賣超 -157.95 15.48 -41.52
總計 -183.99
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 2313.04 2300.10 12.95
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 355598 351434 4164
加權指數:16454.34 成交量:2562 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
Facebook登入會員請看登入教學
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊