〈台廠搶車用商機〉劉揚偉:提高車用IC能見度 解決產業長鏈問題

鉅亨網記者彭昱文 台北


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
保銳 18.2 ▲ 1.65 9.97 1714
圓剛 34.8 ▲ 3.15 9.95 27412
安格 58.6 ▲ 5.3 9.94 2030
達輝-KY 15.5 ▲ 1.4 9.93 101
迎廣 47.6 ▲ 4.3 9.93 9605
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 16245 ▼ -166 -1.01 14:44
道瓊指數 33002.38 ▼ -430.97 -1.29 04:10
NASDAQ 13059.47 ▼ -248.3 -1.87 08:10
日經指數 30526.88 ▼ -711.06 -2.28 14:00
韓國綜合 2405.69 ▼ -59.38 -2.41 17:08
上證指數 3110.48 ▲ 3.16 0.10 15:00
恆生指數 17195.84 ▼ -135.38 -0.78 16:09
德國指數 15159.9 ▲ 74.69 0.50 20:51
法國指數 7045.73 ▲ 48.68 0.70 20:51
英國指數 7464.74 ▼ -5.42 -0.07 20:50
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 680.89 56.18 56.18
賣出 -940.05 -33.72 -33.72
買賣超 -259.16 22.47 -77.75
總計 -314.44
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 2308.69 2313.04 -4.35
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 351131 355598 -4467
加權指數:16273.38 成交量:2389 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
Facebook登入會員請看登入教學
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊