繼印度後 劉揚偉也與印尼總統見面 討論鴻海電動車投資

鉅亨網記者彭昱文 台北


個股漲幅排行更多
名稱 成交價 漲跌 漲幅% 成交量
保銳 18.2 ▲ 1.65 9.97 1714
圓剛 34.8 ▲ 3.15 9.95 27412
安格 58.6 ▲ 5.3 9.94 2030
達輝-KY 15.5 ▲ 1.4 9.93 101
迎廣 47.6 ▲ 4.3 9.93 9605
國際指數更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 時間
台指期 16245 ▼ -166 -1.01 14:44
道瓊指數 33002.38 ▼ -430.97 -1.29 04:10
NASDAQ 13059.47 ▼ -248.3 -1.87 08:10
日經指數 30526.88 ▼ -711.06 -2.28 14:00
韓國綜合 2405.69 ▼ -59.38 -2.41 14:35
上證指數 3110.48 ▲ 3.16 0.10 15:00
恆生指數 17142.19 ▼ -189.03 -1.09 15:16
德國指數 15010.93 ▼ -74.28 -0.49 15:16
法國指數 6978.77 ▼ -18.28 -0.26 15:16
英國指數 7451.49 ▼ -18.67 -0.25 15:15
上市三大法人買賣超單位:億
項目 外資 投信 自營商
買進 724.10 53.50 53.50
賣出 -882.05 -38.02 -38.02
買賣超 -157.95 15.48 -41.52
總計 -183.99
資券餘額表
融資餘額 今日 昨日 資增
億元 2313.04 2300.10 12.95
融券餘額 今日 昨日 券增
張數 355598 351434 4164
加權指數:16454.34 成交量:2562 億
登入玩股會員
您輸入的帳號或密碼錯誤,請重新輸入。
Facebook登入會員請看登入教學
忘記密碼 沒有帳號?免費註冊