http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=31281&chk=1692070f-9e77-4f8b-b545-c5f1f2f2708d
序號 客戶代碼 客戶 數量(桶) 縣市
8 M1526 合記 10 台中市
14 M1617 榮華行 20 台中市
11 M1588 英辰 121 台中市
17 M1634 順發商行 25 台中市
15 M1630 這一鍋餐飲 191 台中市
10 M1587 青海行 20 台中市
16 M1633 大謹發農產 50 台中市
12 M1593 美食達人 229 台中市
1 M1057 忠興 524 台中市
9 M1569 宏茆 83 台中市
5 M1211 品欣食品 450 台中市
226 T1214 盛香珍 491 台中市
13 M1612 立晟食品 51 台中市
2 M1060 吉星 30 台中縣
19 M1955 麥可利 40 台中縣
233 T2001 味王 345 台北市
89 N3400 皇品 3 台北市
230 T1377 工研 4611 台北市
95 N3485 美加源 10 台北市
78 N3009 佛晨 453 台北市
182 S3472 家華 178 台東市
183 S3474 三能 100 台東市
192 S3577 叢林之屋 1 台東市
187 S3496 優品 20 台東市
181 S3466 明德 75 台東市
188 S3498 成典 164 台東市
214 S4196 銘勝 200 台南市
202 S4032 滋味珍 37 台南市
213 S4189 糧元 130 台南市
106 S1608 林太太 60 台南市
217 S4227 旺來鄉 40 台南市
147 S2711 台糖 3 台南市
216 S4212 大東 233 台南市
209 S4149 唐明 1009 台南市
204 S4068 美而美 600 台南市
199 S4022 正裕 650 台南市
198 S4021 慶泰 260 台南市
105 S1605 陳清田 30 台南市
218 S4233 金德 108 台南市
220 S4278 久芳 113 台南市
203 S4039 長安農產 300 台南市
197 S4012 信益 2748 台南市
200 S4029 永豐 4 台南市
210 S4161 永昌 50 台南市
208 S4137 品味軒 40 台南市
215 S4204 葉忠誠 500 台南市
219 S4267 五花馬 900 台南市
224 T1060 協和 30 台南市
211 S4173 好帝一 926 台南市
強冠公司「全統香豬油」下游銷售廠商與數量明細(103年9月5日 10時)
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。