近期法人也看空的股票?

kevinhsu

 法人看空的股票

代號▼ 股票 股價 漲跌 漲跌幅 周漲跌 成交量(張) 離月線 離季線
1217 愛之味 9.17 ▲0.06 +0.66% -1.29% 434 -4.86% -2.72%
1447 力鵬 11.20 ▼0.05 -0.44% -1.75% 410 -8.54% -13.51%
1512 瑞利 7.79 ▼0.06 -0.76% -5.58% 495 -6.61% -9.35%
2105 正新 70.60 ▼2.80 -3.81% -4.72% 11,393 -6.22% -9.48%
2324 仁寶 26.70 ▲0.50 +1.91% -6.64% 5,659 -4.47% +3.61%
2417 圓剛 12.20 ▲0.10 +0.83% +1.24% 145 -2.32% -4.16%
2475 華映 1.61 ▲0.06 +3.87% -7.47% 1,108 -8.86% -11.53%
2610 華航 9.98 ▲0.02 +0.20% -0.20% 2,408 -2.05% -1.91%
2889 國票金 9.44 ▲0.02 +0.21% +0.43% 2,592 -1.81% -1.02%
2905 三商行 19.00 ▲0.10 +0.53% -1.04% 99 -3.86% -3.07%
6115 鎰勝 42.00 ▲0.10 +0.24% -1.18% 28 -3.83% -7.72%
8422 可寧衛 168.00 ▲1.00 +0.60% -1.47% 24 -3.35% -4.05%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
聯電、世界股價雙雙回檔,聯電遭英特爾拖累,股東哀號這點要當心
無緣 AI 紅利,0056、00878 力挺的龍頭股聯詠,憑什麼外資越買越多?
用美股財報季規律,尋找布局時機!Meta供應鏈-晟銘電有望率先表態
大盤跳空開低留650點長下影線!外資空單減少,假跌破3日站回47100是唯一解藥
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈