站內廣告

0713今日選股

kevinhsu

代號▼ 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 成交量(張) 離月線 離季線
1787 福盈科 32.95 ▲2.15 +6.98% 8.28% 9,751 +27.15% +51.30%
3632 研勤 28.30 ▲1.00 +3.66% 6.23% 202 +4.54% +2.22%
4927 F-泰鼎 48.65 ▲3.15 +6.92% 5.71% 10,428 +11.59% +15.68%
4939 亞電 26.75 ▲1.75 +7.00% 4.20% 16,296 +15.03% +33.59%
5011 久陽 30.80 ▲1.00 +3.36% 5.54% 71 -1.02% -1.44%
5243 F-乙盛 54.50 ▲2.00 +3.81% 7.81% 6,236 +9.49% +7.04%
5468 凱鈺 17.40 ▲1.10 +6.75% 7.36% 1,154 +24.73% +22.38%
6209 今國光 29.50 ▲1.90 +6.88% 3.26% 14,470 +18.51% +12.63%
9944 新麗 62.90 ▲4.10 +6.97% 7.99% 4,250 +12.67% +39.90%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
聯電、世界股價雙雙回檔,聯電遭英特爾拖累,股東哀號這點要當心
無緣 AI 紅利,0056、00878 力挺的龍頭股聯詠,憑什麼外資越買越多?
用美股財報季規律,尋找布局時機!Meta供應鏈-晟銘電有望率先表態
大盤跳空開低留650點長下影線!外資空單減少,假跌破3日站回47100是唯一解藥
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈