台灣集中市場融資融券餘額增減前30名個股

kevinhsu

台灣集中市場融資融券餘額增減前30名個股

台灣集中市場融資融券餘額增減前30名個股



◆融資餘額增加前30名                 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額  融資餘額  
3481 群創     9934  386860   376926 
2303 聯電     1742  149829   148087 
2402 毅嘉     1593   41201    39608 
8016 矽創     1494   9780    8286 
2324 仁寶     1404   27712    26308 
6243 迅杰     1288   10638    9350 
3054 萬國     1244   17267    16023 
2458 義隆     1173   49371    48198 
2448 晶電     1171   15299    14128 
2353 宏碁     1167   89523    88356 
2421 建準     1083   19178    18095 
3474 華亞科    1055  126126   125071 
2360 致茂      964   6839    5875 
2345 智邦      888   19741    18853 
2377 微星      841   19562    18721 
2406 國碩      838   50547    49709 
2356 英業達     803   20539    19736 
2409 友達      796  346027   345231 
3576 新日光     792  105735   104943 
6282 康舒      783   21891    21108 
2109 華豐      777   16943    16166 
1225 福懋油     765   41466    40701 
1712 興農      761   16461    15700 
0061 寶滬深     735   81608    80873 
3514 昱晶      662   60705    60043 
2383 台光電     652   14079    13427 
3504 揚明光     630   7773    7143 
3032 偉訓      626   10332    9706 
006207FH滬深     571   10885    10314 
2885 元大金     567   47836    47269 
 
◆融資餘額減少前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額  融資餘額  
2206 三陽     -2243   80724    82967 
2384 勝華     -1859  224755   226614 
2883 開發金    -1792  155439   157231 
1605 華新     -1603   77418    79021 
9904 寶成     -1583   9743    11326 
3017 奇鋐     -1477   29714    31191 
2390 云辰     -1080   23712    24792 
2436 偉詮電    -1063   41669    42732 
2327 國巨     -1050   39665    40715 
2371 大同     -991  235780   236771 
4960 奇美材    -973   30862    31835 
2882 國泰金    -905   47646    48551 
3682 亞太電    -879   51070    51949 
2881 富邦金    -877   20278    21155 
3698 隆達     -856   41015    41871 
8112 至上     -818   39031    39849 
2456 奇力新    -813   14934    15747 
1312 國喬     -809   28434    29243 
9105 泰金寶    -806   32236    33042 
5388 中磊     -795   15251    16046 
2363 矽統     -780   20646    21426 
6116 彩晶     -752  182535   183287 
2841 台開     -733   43077    43810 
2515 中工     -709   65813    66522 
1702 南僑     -707   7663    8370 
2498 宏達電    -684   73241    73925 
2312 金寶     -655   55086    55741 
2493 揚博     -595   7910    8505 
2443 新利虹    -587   10251    10838 
2891 中信金    -587   36235    36822 
 
◆融券餘額增加前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額  融券餘額  
3514 昱晶      845   5496    4651 
1533 車王電     753   1843    1090 
2419 仲琦      726   3681    2955 
1712 興農      671   3246    2575 
6243 迅杰      623   1798    1175 
2498 宏達電     577   7742    7165 
9944 新麗      453   1750    1297 
006205FB上証     391   7443    7052 
4142 國光生     363   6662    6299 
0061 寶滬深     346    914     568 
2345 智邦      305    344     39 
3519 綠能      245   2292    2047 
5388 中磊      241    729     488 
3576 新日光     208   5740    5532 
4915 致伸      183   1806    1623 
8011 台通      182   5025    4843 
3706 神達      178    565     387 
2406 國碩      172   5629    5457 
8210 勤誠      158    426     268 
1605 華新      151   1087     936 
3037 欣興      146   2060    1914 
2492 華新科     134   1321    1187 
2478 大毅      119   12791    12672 
2317 鴻海      113   2135    2022 
1215 卜蜂      112    996     884 
2887 台新金     104   1394    1290 
3504 揚明光     99    152     53 
9136 巨騰      94   1314    1220 
3019 亞光      94    329     235 
2027 大成鋼     90    332     242 
 
◆融券餘額減少前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額  融券餘額  
3474 華亞科    -1829   17981    19810 
2481 強茂     -877   3457    4334 
2353 宏碁     -731   6568    7299 
2327 國巨     -717     4     721 
2311 日月光    -684   2950    3634 
2330 台積電    -523   1978    2501 
2303 聯電     -466   4879    5345 
2356 英業達    -361   1485    1846 
2324 仁寶     -346    983    1329 
2462 良得電    -344    480     824 
3231 緯創     -339    501     840 
8112 至上     -322   1668    1990 
1460 宏遠     -310   2632    2942 
2448 晶電     -286   3686    3972 
2362 藍天     -278   2258    2536 
3006 晶豪科    -276   3738    4014 
2457 飛宏     -251   6392    6643 
3673 F-TPK     -246   4091    4337 
3698 隆達     -196    576     772 
2323 中環     -152   1023    1175 
8215 明基材    -151    363     514 
2360 致茂     -148    362     510 
2499 東貝     -136   2038    2174 
2436 偉詮電    -123   3013    3136 
4919 新唐     -118    57     175 
2601 益航     -114    195     309 
2390 云辰     -111   7543    7654 
3653 健策     -110    590     700 
8105 凌巨     -110    693     803 
2034 允強     -103    224     327

 

重點個股
代號 股票 股價 漲跌 % 成交量 時間      
1201 味全 45.05 ▼-0.05 -0.11% 319 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
1593 祺驊 46.3 ▲0.30 0.65% 130 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
1726 永記 83.1 ▼-0.50 -0.60% 50 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
1742 台蠟 38.9 ▼-0.65 -1.64% 1,384 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
2303 聯電 14.55 ▼-0.35 -2.35% 44,268 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
2324 仁寶 24.2 ▼-0.55 -2.22% 18,323 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
2402 毅嘉 39.6 ▲0.40 1.02% 21,045 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
2458 義隆 59.7 ▲0.70 1.19% 10,911 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
3054 萬國 21.2 ▲0.05 0.24% 11,721 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
3481 群創 12.2 0.00 0.00% 74,744 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
4120 友華 91.5 ▲0.20 0.22% 1,648 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
6023 元寶期 34.8 ▲0.20 0.58% 41 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
6243 迅杰 28.65 ▲1.85 6.90% 6,594 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
8016 矽創 66.5 ▲4.30 6.91% 2,683 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
8087 華鎂鑫 9.39 ▼-0.05 -0.53% 25 13:30 技術分析 主力進出 法人動態
9934 成霖 17.15 ▼-0.05 -0.29% 735 13:33 技術分析 主力進出 法人動態
 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策