◆當日淨買超
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日
(張) (張)
2885 元大金 4039 26930
2886 兆豐金 2838 16588
2891 中信金 2653 20511
2347 聯強 2445 -1161
2408 南科 2444 17022
2356 英業達 2269 3263
3474 華亞科 2243 -4031
006205FB上証 1611 0
2881 富邦金 1594 30628
2353 宏碁 1527 -2140
2323 中環 1390 -9975
2883 開發金 1242 20188
2345 智邦 1100 1184
2330 台積電 832 29143
4958 F-臻鼎 763 2441
3673 F-TPK 762 5039
3034 聯詠 696 1270
2327 國巨 691 -11196
8021 尖點 685 1831
2313 華通 627 1105
2360 致茂 625 1042
5871 F-中租 590 1173
9904 寶成 542 -3353
2880 華南金 516 9448
0050 台灣50 515 -7371
2882 國泰金 515 10893
2312 金寶 491 8099
3519 綠能 482 496
3702 大聯大 466 12153
3704 合勤控 466 -1518
◆當日淨賣超
代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日
(張) (張)
2303 聯電 -5409 45336
2344 華邦電 -2950 -5147
1312 國喬 -2572 -8079
4915 致伸 -2240 -2449
0056 高股息 -2148 -6061
1605 華新 -2051 -6783
2352 佳世達 -1596 -3883
6116 彩晶 -1535 -4674
1310 台苯 -1503 -1237
2498 宏達電 -1456 -6665
0061 寶滬深 -1419 -15026
2406 國碩 -1289 -1351
2311 日月光 -1111 -4570
2402 毅嘉 -1084 1015
2332 友訊 -993 -1505
2384 勝華 -963 -35990
006208FB台50 -860 0
3481 群創 -798 -19811
2409 友達 -754 20743
2002 中鋼 -729 -18747
5388 中磊 -727 655
2377 微星 -719 1485
4938 和碩 -599 -2002
1409 新纖 -592 -491
2448 晶電 -548 -2269
2601 益航 -529 -758
2618 長榮航 -527 -565
2308 台達電 -524 -1067
2325 矽品 -524 -1576
9938 百和 -514 -720
|
重點個股 |
| 代號 | 股票 | 股價 | 漲跌 | % | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | 高股息 | 25.15 | ▲0.04 | 0.16% | 6,315 | 13:30 |
| 1312 | 國喬 | 18.8 | ▲0.55 | 3.01% | 18,345 | 13:30 |
| 1702 | 南僑 | 60.5 | ▲0.20 | 0.33% | 1,359 | 13:30 |
| 2303 | 聯電 | 14.7 | ▼-0.20 | -1.34% | 68,156 | 13:30 |
| 2344 | 華邦電 | 11.8 | ▲0.65 | 5.83% | 73,836 | 13:30 |
| 2347 | 聯強 | 50.5 | ▼-0.30 | -0.59% | 10,845 | 13:30 |
| 2408 | 南科 | 7.48 | ▲0.28 | 3.89% | 27,460 | 13:30 |
| 2444 | 友旺 | 10.6 | ▼-0.15 | -1.40% | 763 | 13:30 |
| 2449 | 京元電 | 26.85 | ▼-0.25 | -0.92% | 2,157 | 13:30 |
| 2838 | 聯邦銀 | 10.95 | 0.00 | 0.00% | 1,194 | 13:30 |
| 2885 | 元大金 | 16.4 | ▲0.15 | 0.92% | 20,678 | 13:30 |
| 2886 | 兆豐金 | 24.9 | ▲0.05 | 0.20% | 17,150 | 13:30 |
| 4533 | 協易機 | 16.55 | 0.00 | 0.00% | 576 | 13:30 |
| 4915 | 致伸 | 42.95 | ▼-2.65 | -5.81% | 19,280 | 13:30 |
| 8079 | 誠遠 | 16.65 | 0.00 | 0.00% | 195 | 13:30 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。