0524 本周選股

kevinhsu

代號▼ 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 離月線 離季線
1303 南亞 66.10 ▼0.20 -0.30% 1.21% +0.92% 3,634 +0.87% +1.60%
1522 堤維西 21.00 ▼0.25 -1.18% 4.24% +2.94% 6,357 +6.92% +7.31%
2049 上銀 301.50 ▲5.50 +1.86% 2.20% +2.20% 1,605 +2.95% +1.32%
2439 美律 188.50 ▲7.00 +3.86% 6.61% +8.02% 7,496 +11.62% +11.41%
2597 潤弘 72.80 ▼0.30 -0.41% 1.37% +1.11% 104 +2.60% +4.83%
3443 創意 96.50 ▲5.70 +6.28% 5.18% +11.56% 6,236 +10.41% +11.29%
3570 大塚 121.00 ▲2.00 +1.68% 4.20% +10.00% 309 +5.82% +4.62%
4528 江興鍛 44.40 ▲2.90 +6.99% 5.78% +10.17% 2,927 +9.83% +8.93%
5274 信驊 271.50 ▲2.50 +0.93% 2.97% +15.53% 79 +7.72% +4.12%
5306 桂盟 137.00 ▲1.50 +1.11% 2.21% +9.16% 539 +4.52% +5.42%
5531 鄉林 25.20 0.00 0.00% 1.19% +1.41% 261 +1.42% +1.65%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
聯電、世界股價雙雙回檔,聯電遭英特爾拖累,股東哀號這點要當心
無緣 AI 紅利,0056、00878 力挺的龍頭股聯詠,憑什麼外資越買越多?
用美股財報季規律,尋找布局時機!Meta供應鏈-晟銘電有望率先表態
大盤跳空開低留650點長下影線!外資空單減少,假跌破3日站回47100是唯一解藥
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈