上漲120點後隔一天的表現

小夫

上漲120點後隔一天的表現


統計起始日 100/01/01

機率一半一半

共上漲21次(均漲60點)跌20次(均跌49點)

41次均漲6.8點

免費分享還請多多支持 <<大推>>



日期 收盤指數 漲/跌 成交量  
100/2/18 8843.84 159.96 1286.03 -4.62
100/3/1 8727.56 127.91 1264.62 -107.66
100/4/6 8851.98 146.85 1379.53 49.74
100/4/20 8813.28 174.73 1233.53 144.37
100/4/21 8957.65 144.37 1588.93 11.78
100/5/31 8988.84 165.16 1312.68 73.51
100/7/20 8706.17 181.60 1336.87 10.97
100/8/10 7736.32 243.20 1775.76 -17.23
100/8/15 7819.39 182.37 924.38 -20.8
100/8/23 7550.23 237.64 1285.67 -47.3
100/8/29 7578.01 132.91 828.81 68.18
100/9/7 7529.01 161.82 914.92 19.36
100/9/15 7385.68 157.21 1011.44 191.72
100/9/16 7577.4 191.72 1302.38 -96.52
100/9/27 7089.95 212.83 1148.69 57.03
100/10/6 7132 142.85 955.31 79.96
100/10/11 7398.71 186.75 1107.92 -16.36
100/10/24 7470.3 215.79 1008.69 20.91
100/11/4 7603.23 142.92 1104.85 18.49
100/11/14 7525.65 158.36 833.33 -34.59
100/12/1 7178.69 274.57 1098.18 -38.01
100/12/21 6966.48 303.84 774.09 -0.13
100/12/23 7110.73 144.38 928.44 -18.15
101/1/30 7407.41 173.72 1405.1 109.67
101/2/8 7869.91 162.47 1603.18 40.87
101/2/15 8005.24 121.16 1576.95 -135.54
101/2/29 8121.44 162.10 1452 -3.1
101/4/13 7788.27 125.35 867.47 -58.41
101/5/2 7676.81 175.09 1296.67 -17.28
101/5/17 7356.77 122.20 778.6 -205.58
101/5/29 7342.29 206.29 930.98 -80.49
101/6/11 7120.23 120.58 652.05 -48.15
101/6/18 7281.5 125.67 832.74 -8.37
101/6/29 7296.28 126.67 654.67 48.88
101/7/27 7124.49 153.80 754.96 34.39
101/9/14 7738.05 159.25 1334.95 24.17
101/11/23 7326.01 220.25 841.29 81.36
102/4/19 7930.8 139.45 861.85 39.58
102/6/26 7784.8 121.57 904.32 99.1
102/6/28 8062.21 178.31 914.7 -26.21
102/7/11 8179.54 167.85 1106.24 40.95

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

小夫

不好意思 剛才按錯按到刪除!&gt;&lt;&quot;

精選文章

更多
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。
從落底反彈到 7 月大漲 45%,台塑化果然重返榮耀,或只是景氣循環一場誤會?
【台股市場變了】一天走完一、兩個月行情,你還在等嗎?