站內廣告

恭喜「gg」奪得十九屆飆股王冠軍!

gg

恭喜本人獲得本周的飆股王,希望大家下周也會有精彩的表現哦!!!

另外就這樣大大所選的3317尼克森,漲幅3.57%則是本周最飆的股票~恭喜他們囉!

誰是飆股王
(第十九屆01/26~01/30)
名次 暱稱 選股 平均漲幅
1 gg 3046建碁 1.85%
2 阿信 2455全新 1.26%
3 星夜 8101華冠 1.17%
4 ◆chen 3040遠見
8096擎亞
0.43%
5 就這樣 3317尼克森
6213聯茂
3044健鼎
-0.20%
6 陳蔡 2106 建大
6263普萊德
4915 致伸
2497怡利電
-0.36%
7 空靈君 2308台達電 -0.51%
8 sai 1201 味全 -2.08%
9 ◆Sage Mao 4123晟得 -2.52%
10 摩卡 5443均豪
3675德微
-2.66%
11 ◆阿峰 9950萬國通 -2.97%
12 BenTsai 1308 亞聚 -4.29%
13 ◆成默天使 3285微端 -16.05%

 

誰是飆股王
(第十九屆01/26~01/30)
報名順序 暱稱 選股代號 股票名稱 周一開盤價 現價 漲幅 平均漲幅
1 BenTsai 1308 1308亞聚 24.45 23.40 -4.29% -4.29%
2 就這樣 3317 3317尼克森 18.2 18.85 3.57% -0.20%
    6213 6213聯茂 26.9 26.20 -2.60%  
    3044 3044健鼎 69.6 68.5 -1.58%  
3 ◆阿峰 9950 9950萬國通 25.25 24.50 -2.97% -2.97%
4 ◆Sage Mao 4123 4123晟德 91.3 89.0 -2.52% -2.52%
5 陳蔡 2106 2106建大 63.7 64.0 0.47% -0.36%
    6263 6263普萊德 46.85 47.30 0.96%  
    4915 4915致伸 43.95 42.45 -3.41%  
    2497 2497怡利電 74.1 74.5 0.54%  
6 摩卡 5443 5443均豪 12.7 12.00 -5.51% -2.66%
    3675 3675德微 26.55 26.60 0.19%  
7 ◆chen 3040 3040遠見 44.1 45.55 3.29% 0.43%
    8096 8096擎亞 16.5 16.10 -2.42%  
8 sai 1201 1201味全 26.45 25.90 -2.08% -2.08%
9 星夜 8101 8101華冠 12.8 12.95 1.17% 1.17%
10 空靈君 2308 2308台達電 194.5 193.5 -0.51% -0.51%
11 阿信 2455 2455全新 31.8 32.20 1.26% 1.26%
12 ◆成默天使 3285 3285微端 54.2 45.50 -16.05% -16.05%
13 gg 3046 3046建碁 10.8 11.00 1.85% 1.85%

 

飆股排行榜
(第十九屆01/26~01/30)
名次 選股代號 股票名稱 周一開盤價 現價 漲幅
1 3317 3317尼克森 18.2 18.85 3.57%
2 3040 3040遠見 44.1 45.55 3.29%
3 3046 3046建碁 10.8 11.00 1.85%
4 2455 2455全新 31.8 32.20 1.26%
5 8101 8101華冠 12.8 12.95 1.17%
6 6263 6263普萊德 46.85 47.30 0.96%
7 2497 2497怡利電 74.1 74.5 0.54%
8 2106 2106建大 63.7 64.0 0.47%
9 3675 3675德微 26.55 26.60 0.19%
10 2308 2308台達電 194.5 193.5 -0.51%
11 3044 3044健鼎 69.6 68.5 -1.58%
12 1201 1201味全 26.45 25.90 -2.08%
13 8096 8096擎亞 16.5 16.10 -2.42%
14 4123 4123晟德 91.3 89.0 -2.52%
15 6213 6213聯茂 26.9 26.20 -2.60%
16 9950 9950萬國通 25.25 24.50 -2.97%
17 4915 4915致伸 43.95 42.45 -3.41%
18 1308 1308亞聚 24.45 23.40 -4.29%
19 5443 5443均豪 12.7 12.00 -5.51%
20 3285 3285微端 54.2 45.50 -16.05%

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

BTIG

恭喜G大

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方